Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
27.01.1971 · 00:54 (21:54 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Kova | 6°18' | 4. Ev | Direkt | Zarar | +1°01′ | −18°42′ |
| Ay | Kova | 5°43' | 4. Ev | Direkt | Peregrin | +14°48′ | −20°25′ |
| Merkür | Oğlak | 13°20' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +1°17′ | −22°36′ |
| Venüs | Yay | 19°33' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +1°03′ | −19°40′ |
| Mars | Yay | 2°25' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°38′ | −20°05′ |
| Jüpiter | Yay | 2°00' | 2. Ev | Direkt | Yönetici | +0°09′ | −19°41′ |
| Satürn | Boğa | 15°46' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | +14°25′ |
| Uranüs ℞ | Terazi | 13°31' | 12. Ev | Retro | Peregrin | −0°00′ | −4°41′ |
| Neptün | Yay | 2°40' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −19°05′ |
| Plüton ℞ | Başak | 29°32' | 11. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +15°05′ |
| Kiron | Koç | 6°35' | 6. Ev | Direkt | — | +0°02′ | +4°44′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Kova | 23°38' | 4. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Aslan | 23°38' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Terazi | 26°37' | 1. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Terazi | 26°02' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Aslan | 0°47' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Merkür 3. Ev | Kare90° | Uranüs 12. Ev | −0.19° |
| Mars 2. Ev | Kavuşum0° | Neptün 2. Ev | −0.25° |
| Güneş 4. Ev | Sekstil60° | Kiron 6. Ev | −0.28° |
| Mars 2. Ev | Kavuşum0° | Jüpiter 2. Ev | +0.41° |
| Güneş 4. Ev | Kavuşum0° | Ay 4. Ev | −0.59° |
| Jüpiter 2. Ev | Kavuşum0° | Neptün 2. Ev | −0.67° |
| Ay 4. Ev | Sekstil60° | Kiron 6. Ev | −0.87° |
| Ay 4. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 2. Ev | +1.15° |
| Güneş 4. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 2. Ev | −1.74° |
| Satürn 7. Ev | Quincunx150° | Uranüs 12. Ev | +2.25° |
| Merkür 3. Ev | Üçgen120° | Satürn 7. Ev | −2.44° |
| Jüpiter 2. Ev | Sekstil60° | Plüton 11. Ev | +2.47° |
| Mars 2. Ev | Sekstil60° | Plüton 11. Ev | +2.89° |
| Ay 4. Ev | Sekstil60° | Neptün 2. Ev | +3.04° |
| Neptün 2. Ev | Sekstil60° | Plüton 11. Ev | +3.14° |
| Ay 4. Ev | Sekstil60° | Mars 2. Ev | +3.3° |
| Güneş 4. Ev | Sekstil60° | Neptün 2. Ev | +3.63° |
| Ay 4. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 2. Ev | +3.71° |
| Güneş 4. Ev | Sekstil60° | Mars 2. Ev | +3.88° |
| Neptün 2. Ev | Üçgen120° | Kiron 6. Ev | +3.91° |
| Venüs 2. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 4.07° |
| Mars 2. Ev | Üçgen120° | Kiron 6. Ev | −4.16° |
| Güneş 4. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 2. Ev | +4.29° |
| Jüpiter 2. Ev | Üçgen120° | Kiron 6. Ev | −4.58° |
| Ay 4. Ev | Üçgen120° | Plüton 11. Ev | +6.18° |
| Güneş 4. Ev | Üçgen120° | Plüton 11. Ev | +6.77° |
| Uranüs 12. Ev | Karşıt180° | Kiron 6. Ev | −6.94° |
| Plüton 11. Ev | Karşıt180° | Kiron 6. Ev | +7.05° |
| Güneş 4. Ev | Üçgen120° | Uranüs 12. Ev | −7.23° |
| Ay 4. Ev | Üçgen120° | Uranüs 12. Ev | −7.81° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Terazi | 26° 2' |
| 2. Ev | Akrep | 23° 56' |
| 3. Ev | Yay | 26° 0' |
| 4. Ev (IC) | Kova | 0° 47' |
| 5. Ev | Balık | 4° 4' |
| 6. Ev | Koç | 2° 37' |
| 7. Ev (DSC) | Koç | 26° 2' |
| 8. Ev | Boğa | 23° 56' |
| 9. Ev | İkizler | 26° 0' |
| 10. Ev (MC) | Aslan | 0° 47' |
| 11. Ev | Başak | 4° 4' |
| 12. Ev | Terazi | 2° 37' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et