Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
26.01.1986 · 02:32 (23:32 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Kova | 5°42' | 3. Ev | Direkt | Zarar | +1°01′ | −18°51′ |
| Ay | Aslan | 5°13' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +12°55′ | +23°48′ |
| Merkür | Kova | 1°35' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +1°40′ | −21°44′ |
| Venüs | Kova | 7°13' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +1°15′ | −19°35′ |
| Mars | Akrep | 25°40' | 1. Ev | Direkt | Yönetici | +0°36′ | −18°20′ |
| Jüpiter | Kova | 23°52' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°14′ | −14°20′ |
| Satürn | Yay | 7°29' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +0°05′ | −19°45′ |
| Uranüs | Yay | 20°50' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°03′ | −23°11′ |
| Neptün | Oğlak | 4°29' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | −22°18′ |
| Plüton | Akrep | 7°18' | 12. Ev | Direkt | Yönetici | +0°01′ | +1°45′ |
| Kiron ℞ | İkizler | 9°29' | 7. Ev | Retro | — | −0°01′ | +16°56′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Boğa | 4°25' | 6. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Akrep | 4°25' | 12. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Boğa | 15°12' | 7. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Akrep | 14°43' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Aslan | 24°39' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Neptün 2. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.06° |
| Venüs 3. Ev | Kare90° | Plüton 12. Ev | −0.08° |
| Güneş 3. Ev | Yarım-Kare45° | Uranüs 2. Ev | −0.12° |
| Venüs 3. Ev | Sekstil60° | Satürn 1. Ev | −0.27° |
| Güneş 3. Ev | Karşıt180° | Ay 9. Ev | −0.49° |
| Ay 9. Ev | Quincunx150° | Neptün 2. Ev | +0.74° |
| Ay 9. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.8° |
| Güneş 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 1.29° |
| Venüs 3. Ev | Yarım-Kare45° | Uranüs 2. Ev | +1.39° |
| Uranüs 2. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 12. Ev | −1.47° |
| Güneş 3. Ev | Kavuşum0° | Venüs 3. Ev | +1.51° |
| Güneş 3. Ev | Kare90° | Plüton 12. Ev | −1.59° |
| Güneş 3. Ev | Sekstil60° | Satürn 1. Ev | −1.78° |
| Mars 1. Ev | Kare90° | Jüpiter 3. Ev | +1.8° |
| Ay 9. Ev | Karşıt180° | Venüs 3. Ev | −2° |
| Satürn 1. Ev | Karşıt180° | Kiron 7. Ev | −2° |
| Ay 9. Ev | Kare90° | Plüton 12. Ev | −2.08° |
| Plüton 12. Ev | Quincunx150° | Kiron 7. Ev | −2.19° |
| Ay 9. Ev | Üçgen120° | Satürn 1. Ev | −2.27° |
| Venüs 3. Ev | Üçgen120° | Kiron 7. Ev | −2.27° |
| Venüs 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 2.8° |
| Neptün 2. Ev | Sekstil60° | Plüton 12. Ev | −2.82° |
| Merkür 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 2.84° |
| Plüton 12. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 2.88° |
| Jüpiter 3. Ev | Sekstil60° | Uranüs 2. Ev | +3.04° |
| Ay 9. Ev | Karşıt180° | Merkür 3. Ev | +3.64° |
| Güneş 3. Ev | Üçgen120° | Kiron 7. Ev | −3.78° |
| Güneş 3. Ev | Kavuşum0° | Merkür 3. Ev | −4.12° |
| Ay 9. Ev | Sekstil60° | Kiron 7. Ev | −4.27° |
| Merkür 3. Ev | Kavuşum0° | Venüs 3. Ev | −5.64° |
| Merkür 3. Ev | Kare90° | Plüton 12. Ev | −5.72° |
| Merkür 3. Ev | Sekstil60° | Satürn 1. Ev | −5.9° |
| Merkür 3. Ev | Sekstil60° | Mars 1. Ev | +5.92° |
| Merkür 3. Ev | Üçgen120° | Kiron 7. Ev | −7.91° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Akrep | 14° 43' |
| 2. Ev | Yay | 14° 12' |
| 3. Ev | Oğlak | 18° 29' |
| 4. Ev (IC) | Kova | 24° 39' |
| 5. Ev | Balık | 27° 2' |
| 6. Ev | Koç | 23° 22' |
| 7. Ev (DSC) | Boğa | 14° 43' |
| 8. Ev | İkizler | 14° 12' |
| 9. Ev | Yengeç | 18° 29' |
| 10. Ev (MC) | Aslan | 24° 39' |
| 11. Ev | Başak | 27° 2' |
| 12. Ev | Terazi | 23° 22' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et