Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
12.03.1971 · 02:33 · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Balık | 20°52' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +1°00′ | −3°37′ |
| Ay | Başak | 20°51' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +11°49′ | +1°25′ |
| Merkür | Balık | 25°52' | 2. Ev | Direkt | Zarar | +1°58′ | −2°39′ |
| Venüs | Kova | 9°20' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +1°10′ | −17°26′ |
| Mars | Yay | 29°48' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°36′ | −23°29′ |
| Jüpiter | Yay | 6°15' | 10. Ev | Direkt | Yönetici | +0°02′ | −20°24′ |
| Satürn | Boğa | 18°14' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°05′ | +15°18′ |
| Uranüs ℞ | Terazi | 12°24' | 8. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | −4°14′ |
| Neptün ℞ | Yay | 3°03' | 10. Ev | Retro | Peregrin | −0°00′ | −19°07′ |
| Plüton ℞ | Başak | 28°34' | 8. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | +15°41′ |
| Kiron | Koç | 8°40' | 2. Ev | Direkt | — | +0°03′ | +5°28′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Kova | 23°32' | 1. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Aslan | 23°32' | 7. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Aslan | 6°58' | 7. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Kova | 6°58' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Akrep | 28°33' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 1. Ev | Karşıt180° | Ay 7. Ev | +0° |
| Kiron 2. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 0.14° |
| Venüs 1. Ev | Sekstil60° | Kiron 2. Ev | +0.66° |
| Mars 11. Ev | Kare90° | Plüton 8. Ev | +1.23° |
| Merkür 2. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 1. Ev | +1.53° |
| Jüpiter 10. Ev | Üçgen120° | Kiron 2. Ev | +2.42° |
| Güneş 1. Ev | Sekstil60° | Satürn 3. Ev | +2.63° |
| Ay 7. Ev | Üçgen120° | Satürn 3. Ev | +2.63° |
| Ay 7. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 2.67° |
| Merkür 2. Ev | Karşıt180° | Plüton 8. Ev | −2.7° |
| Venüs 1. Ev | Üçgen120° | Uranüs 8. Ev | −3.06° |
| Venüs 1. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 10. Ev | +3.09° |
| Jüpiter 10. Ev | Kavuşum0° | Neptün 10. Ev | +3.19° |
| Uranüs 8. Ev | Karşıt180° | Kiron 2. Ev | −3.72° |
| Merkür 2. Ev | Kare90° | Mars 11. Ev | −3.93° |
| Neptün 10. Ev | Sekstil60° | Plüton 8. Ev | +4.49° |
| Güneş 1. Ev | Kavuşum0° | Merkür 2. Ev | +5.01° |
| Ay 7. Ev | Karşıt180° | Merkür 2. Ev | −5.01° |
| Satürn 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 5.3° |
| Neptün 10. Ev | Üçgen120° | Kiron 2. Ev | +5.62° |
| Merkür 2. Ev | Üçgen120° | Neptün 10. Ev | −7.19° |
| Güneş 1. Ev | Karşıt180° | Plüton 8. Ev | −7.7° |
| Ay 7. Ev | Kavuşum0° | Plüton 8. Ev | −7.71° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Kova | 6° 58' |
| 2. Ev | Balık | 24° 38' |
| 3. Ev | Boğa | 2° 7' |
| 4. Ev (IC) | Boğa | 28° 33' |
| 5. Ev | İkizler | 19° 57' |
| 6. Ev | Yengeç | 10° 55' |
| 7. Ev (DSC) | Aslan | 6° 58' |
| 8. Ev | Başak | 24° 38' |
| 9. Ev | Akrep | 2° 7' |
| 10. Ev (MC) | Akrep | 28° 33' |
| 11. Ev | Yay | 19° 57' |
| 12. Ev | Oğlak | 10° 55' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et