Natal + Transit
Transit Haritası
03.07.1928 · 02:47 · İstanbul
Doğum haritanızı girin, güncel gökyüzü onun üzerine bindirilsin. İç çember natal haritanız, dış çember o andaki gezegen konumlarıdır; aradaki açılar hangi transitin hangi natal gezegeninize ve hangi evinize dokunduğunu gösterir. Tarihi ileri ya da geri alarak gelecekteki ve geçmişteki geçişlere de bakabilirsiniz.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Yengeç | 10°54' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +0°57′ | +23°00′ |
| Ay | Oğlak | 10°54' | 6. Ev | Direkt | Zarar | +12°19′ | −25°43′ |
| Merkür ℞ | Yengeç | 5°29' | 12. Ev | Retro | Peregrin | −0°31′ | +18°36′ |
| Venüs | Yengeç | 11°19' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +1°14′ | +23°35′ |
| Mars | Boğa | 4°49' | 11. Ev | Direkt | Zarar | +0°43′ | +11°44′ |
| Jüpiter | Boğa | 5°20' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°10′ | +12°11′ |
| Satürn ℞ | Yay | 14°00' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°04′ | −20°52′ |
| Uranüs | Koç | 7°21' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°00′ | +2°15′ |
| Neptün | Aslan | 27°13' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +12°56′ |
| Plüton | Yengeç | 16°31' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +21°38′ |
| Kiron | Boğa | 9°22' | 11. Ev | Direkt | — | +0°02′ | +13°45′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | İkizler | 9°19' | 12. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Yay | 9°19' | 6. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Oğlak | 12°05' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Yengeç | 12°06' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Balık | 20°52' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 12. Ev | Karşıt180° | Ay 6. Ev | +0.01° |
| Neptün 3. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 0.11° |
| Merkür 12. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 11. Ev | −0.14° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Venüs 12. Ev | +0.41° |
| Ay 6. Ev | Karşıt180° | Venüs 12. Ev | −0.42° |
| Mars 11. Ev | Kavuşum0° | Jüpiter 11. Ev | −0.52° |
| Jüpiter 11. Ev | Yarım-Kare45° | Tepe Noktası (MC) | 0.53° |
| Merkür 12. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | −0.66° |
| Venüs 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 0.79° |
| Venüs 12. Ev | Yarım-Kare45° | Neptün 3. Ev | −0.9° |
| Mars 11. Ev | Yarım-Kare45° | Tepe Noktası (MC) | 1.04° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 1.19° |
| Ay 6. Ev | Karşıt180° | Yükselen (ASC) | 1.2° |
| Güneş 12. Ev | Yarım-Kare45° | Neptün 3. Ev | −1.31° |
| Ay 6. Ev | Sesquiquadrate135° | Neptün 3. Ev | −1.32° |
| Ay 6. Ev | Üçgen120° | Kiron 11. Ev | +1.53° |
| Güneş 12. Ev | Sekstil60° | Kiron 11. Ev | +1.54° |
| Ay 6. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.58° |
| Merkür 12. Ev | Kare90° | Uranüs 10. Ev | +1.87° |
| Satürn 6. Ev | Quincunx150° | Yükselen (ASC) | 1.9° |
| Venüs 12. Ev | Sekstil60° | Kiron 11. Ev | +1.95° |
| Uranüs 10. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.96° |
| Satürn 6. Ev | Quincunx150° | Plüton 1. Ev | +2.52° |
| Venüs 12. Ev | Quincunx150° | Satürn 6. Ev | −2.68° |
| Kiron 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 2.73° |
| Ay 6. Ev | Kare90° | Uranüs 10. Ev | +3.54° |
| Güneş 12. Ev | Kare90° | Uranüs 10. Ev | +3.56° |
| Merkür 12. Ev | Sekstil60° | Kiron 11. Ev | +3.89° |
| Venüs 12. Ev | Kare90° | Uranüs 10. Ev | +3.96° |
| Jüpiter 11. Ev | Kavuşum0° | Kiron 11. Ev | −4.03° |
| Plüton 1. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 4.35° |
| Plüton 1. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 4.42° |
| Mars 11. Ev | Kavuşum0° | Kiron 11. Ev | −4.55° |
| Satürn 6. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 4.68° |
| Uranüs 10. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 4.75° |
| Venüs 12. Ev | Kavuşum0° | Plüton 1. Ev | −5.2° |
| Ay 6. Ev | Karşıt180° | Merkür 12. Ev | +5.42° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Merkür 12. Ev | +5.43° |
| Ay 6. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 11. Ev | +5.56° |
| Güneş 12. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 11. Ev | +5.57° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Plüton 1. Ev | −5.61° |
| Ay 6. Ev | Karşıt180° | Plüton 1. Ev | −5.62° |
| Merkür 12. Ev | Kavuşum0° | Venüs 12. Ev | +5.83° |
| Venüs 12. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 11. Ev | +5.98° |
| Ay 6. Ev | Üçgen120° | Mars 11. Ev | +6.08° |
| Güneş 12. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | +6.09° |
| Venüs 12. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | +6.49° |
| Merkür 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 6.62° |
| Jüpiter 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 6.76° |
| Satürn 6. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 6.87° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 7.28° |
| Güneş 12. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 9.96° |
| Ay 6. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 9.97° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Yengeç | 12° 6' |
| 2. Ev | Aslan | 1° 32' |
| 3. Ev | Aslan | 23° 22' |
| 4. Ev (IC) | Başak | 20° 52' |
| 5. Ev | Terazi | 26° 32' |
| 6. Ev | Yay | 6° 46' |
| 7. Ev (DSC) | Oğlak | 12° 6' |
| 8. Ev | Kova | 1° 32' |
| 9. Ev | Kova | 23° 22' |
| 10. Ev (MC) | Balık | 20° 52' |
| 11. Ev | Koç | 26° 32' |
| 12. Ev | İkizler | 6° 46' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et