Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
09.12.2026 · 03:53 (00:53 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Yay | 16°56' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +1°01′ | −22°48′ |
| Ay | Yay | 16°57' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +11°58′ | −27°22′ |
| Merkür | Yay | 4°04' | 2. Ev | Direkt | Zarar | +1°32′ | −20°23′ |
| Venüs | Akrep | 3°12' | 1. Ev | Direkt | Zarar | +0°44′ | −10°22′ |
| Mars | Başak | 4°42' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°19′ | +12°09′ |
| Jüpiter | Aslan | 26°59' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | +13°18′ |
| Satürn ℞ | Koç | 7°56' | 6. Ev | Retro | Düşüş | −0°00′ | +0°48′ |
| Uranüs ℞ | İkizler | 3°07' | 8. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | +20°38′ |
| Neptün ℞ | Koç | 1°37' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°00′ | −0°38′ |
| Plüton | Kova | 3°44' | 4. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −23°27′ |
| Kiron ℞ | Koç | 26°38' | 7. Ev | Retro | — | −0°02′ | +10°21′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Kova | 22°48' | 4. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Aslan | 22°48' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Terazi | 23°40' | 12. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Terazi | 23°41' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Yengeç | 27°55' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 2. Ev | Kavuşum0° | Ay 2. Ev | +0.01° |
| Venüs 1. Ev | Quincunx150° | Uranüs 8. Ev | +0.08° |
| Satürn 6. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 0.13° |
| Merkür 2. Ev | Sekstil60° | Plüton 4. Ev | +0.33° |
| Jüpiter 10. Ev | Üçgen120° | Kiron 7. Ev | +0.36° |
| Venüs 1. Ev | Kare90° | Plüton 4. Ev | −0.53° |
| Uranüs 8. Ev | Üçgen120° | Plüton 4. Ev | +0.6° |
| Merkür 2. Ev | Kare90° | Mars 11. Ev | −0.64° |
| Merkür 2. Ev | Karşıt180° | Uranüs 8. Ev | +0.94° |
| Mars 11. Ev | Quincunx150° | Plüton 4. Ev | +0.98° |
| Ay 2. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 1. Ev | −1.25° |
| Güneş 2. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 1. Ev | −1.26° |
| Venüs 1. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | −1.51° |
| Uranüs 8. Ev | Sekstil60° | Neptün 6. Ev | −1.51° |
| Mars 11. Ev | Kare90° | Uranüs 8. Ev | +1.58° |
| Venüs 1. Ev | Quincunx150° | Neptün 6. Ev | +1.59° |
| Ay 2. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 4. Ev | −1.78° |
| Güneş 2. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 4. Ev | −1.79° |
| Neptün 6. Ev | Sekstil60° | Plüton 4. Ev | +2.12° |
| Merkür 2. Ev | Üçgen120° | Neptün 6. Ev | +2.45° |
| Kiron 7. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 3.83° |
| Merkür 2. Ev | Üçgen120° | Satürn 6. Ev | −3.86° |
| Jüpiter 10. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 4.19° |
| Satürn 6. Ev | Sekstil60° | Plüton 4. Ev | −4.2° |
| Satürn 6. Ev | Sekstil60° | Uranüs 8. Ev | +4.8° |
| Ay 2. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 5.85° |
| Güneş 2. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 5.86° |
| Satürn 6. Ev | Kavuşum0° | Neptün 6. Ev | −6.32° |
| Venüs 1. Ev | Karşıt180° | Kiron 7. Ev | +6.57° |
| Mars 11. Ev | Kavuşum0° | Jüpiter 10. Ev | +7.72° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Terazi | 23° 41' |
| 2. Ev | Akrep | 21° 25' |
| 3. Ev | Yay | 23° 17' |
| 4. Ev (IC) | Oğlak | 27° 55' |
| 5. Ev | Balık | 1° 14' |
| 6. Ev | Koç | 0° 1' |
| 7. Ev (DSC) | Koç | 23° 41' |
| 8. Ev | Boğa | 21° 25' |
| 9. Ev | İkizler | 23° 17' |
| 10. Ev (MC) | Yengeç | 27° 55' |
| 11. Ev | Başak | 1° 14' |
| 12. Ev | Terazi | 0° 1' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et