Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
22.06.2024 · 04:09 (01:09 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Yengeç | 1°07' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +0°57′ | +23°26′ |
| Ay | Oğlak | 1°08' | 7. Ev | Direkt | Zarar | +13°34′ | −28°21′ |
| Merkür | Yengeç | 9°57' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +2°05′ | +24°49′ |
| Venüs | Yengeç | 5°52' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +1°14′ | +23°55′ |
| Mars | Boğa | 9°28' | 12. Ev | Direkt | Zarar | +0°44′ | +13°40′ |
| Jüpiter | İkizler | 6°14' | 12. Ev | Direkt | Zarar | +0°13′ | +20°40′ |
| Satürn | Balık | 19°22' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −6°00′ |
| Uranüs | Boğa | 25°17' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +0°03′ | +18°50′ |
| Neptün | Balık | 29°54' | 11. Ev | Direkt | Yönetici | +0°00′ | −1°12′ |
| Plüton ℞ | Kova | 1°33' | 9. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −22°54′ |
| Kiron | Koç | 23°01' | 11. Ev | Direkt | — | +0°02′ | +10°00′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Koç | 12°13' | 11. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Terazi | 12°13' | 5. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Yay | 8°59' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | İkizler | 8°59' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Kova | 14°28' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 1. Ev | Karşıt180° | Ay 7. Ev | +0.01° |
| Merkür 2. Ev | Yarım-Kare45° | Uranüs 12. Ev | −0.33° |
| Güneş 1. Ev | Quincunx150° | Plüton 9. Ev | −0.44° |
| Merkür 2. Ev | Sekstil60° | Mars 12. Ev | +0.49° |
| Güneş 1. Ev | Kare90° | Neptün 11. Ev | +1.22° |
| Ay 7. Ev | Kare90° | Neptün 11. Ev | +1.23° |
| Neptün 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 9. Ev | −1.66° |
| Jüpiter 12. Ev | Yarım-Kare45° | Kiron 11. Ev | −1.78° |
| Uranüs 12. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | 1.94° |
| Merkür 2. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | 2.27° |
| Venüs 2. Ev | Sekstil60° | Mars 12. Ev | −3.59° |
| Merkür 2. Ev | Kavuşum0° | Venüs 2. Ev | +4.09° |
| Uranüs 12. Ev | Sekstil60° | Neptün 11. Ev | −4.61° |
| Jüpiter 12. Ev | Üçgen120° | Plüton 9. Ev | +4.68° |
| Ay 7. Ev | Karşıt180° | Venüs 2. Ev | −4.74° |
| Güneş 1. Ev | Kavuşum0° | Venüs 2. Ev | +4.75° |
| Satürn 11. Ev | Sekstil60° | Uranüs 12. Ev | +5.92° |
| Venüs 2. Ev | Kare90° | Neptün 11. Ev | +5.97° |
| Jüpiter 12. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | 5.99° |
| Uranüs 12. Ev | Üçgen120° | Plüton 9. Ev | −6.27° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | İkizler | 8° 59' |
| 2. Ev | Yengeç | 1° 33' |
| 3. Ev | Yengeç | 21° 54' |
| 4. Ev (IC) | Aslan | 14° 28' |
| 5. Ev | Başak | 13° 48' |
| 6. Ev | Terazi | 24° 15' |
| 7. Ev (DSC) | Yay | 8° 59' |
| 8. Ev | Oğlak | 1° 33' |
| 9. Ev | Oğlak | 21° 54' |
| 10. Ev (MC) | Kova | 14° 28' |
| 11. Ev | Balık | 13° 48' |
| 12. Ev | Koç | 24° 15' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et