Natal + Transit
Transit Haritası
01.11.1906 · 04:44 · İstanbul
Doğum haritanızı girin, güncel gökyüzü onun üzerine bindirilsin. İç çember natal haritanız, dış çember o andaki gezegen konumlarıdır; aradaki açılar hangi transitin hangi natal gezegeninize ve hangi evinize dokunduğunu gösterir. Tarihi ileri ya da geri alarak gelecekteki ve geçmişteki geçişlere de bakabilirsiniz.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Akrep | 7°51' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +1°00′ | −14°08′ |
| Ay | Boğa | 7°50' | 6. Ev | Direkt | Yücelim | +12°09′ | +9°24′ |
| Merkür | Akrep | 29°12' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +1°18′ | −22°22′ |
| Venüs | Yay | 13°24' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°18′ | −27°50′ |
| Mars | Terazi | 1°15' | 11. Ev | Direkt | Zarar | +0°38′ | +0°37′ |
| Jüpiter ℞ | Yengeç | 11°03' | 8. Ev | Retro | Yücelim | −0°00′ | +22°47′ |
| Satürn ℞ | Balık | 8°25' | 4. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −10°18′ |
| Uranüs | Oğlak | 5°27' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | −23°39′ |
| Neptün ℞ | Yengeç | 12°35' | 9. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +21°58′ |
| Plüton ℞ | İkizler | 23°31' | 8. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +15°22′ |
| Kiron | Kova | 7°35' | 3. Ev | Direkt | — | +0°01′ | −11°51′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Aslan | 7°04' | 9. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Kova | 7°04' | 3. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Boğa | 8°56' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Akrep | 8°56' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Aslan | 17°05' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 12. Ev | Karşıt180° | Ay 6. Ev | +0.01° |
| Ay 6. Ev | Kare90° | Kiron 3. Ev | +0.25° |
| Güneş 12. Ev | Kare90° | Kiron 3. Ev | +0.27° |
| Plüton 8. Ev | Sesquiquadrate135° | Yükselen (ASC) | 0.43° |
| Kiron 3. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 0.52° |
| Satürn 4. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 0.53° |
| Güneş 12. Ev | Üçgen120° | Satürn 4. Ev | −0.56° |
| Ay 6. Ev | Sekstil60° | Satürn 4. Ev | −0.58° |
| Güneş 12. Ev | Sesquiquadrate135° | Plüton 8. Ev | −0.66° |
| Ay 6. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 8. Ev | −0.68° |
| Ay 6. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 0.77° |
| Güneş 12. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 0.78° |
| Venüs 2. Ev | Quincunx150° | Neptün 9. Ev | +0.82° |
| Mars 11. Ev | Yarım-Kare45° | Tepe Noktası (MC) | 0.83° |
| Plüton 8. Ev | Sesquiquadrate135° | Kiron 3. Ev | −0.93° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 1.09° |
| Ay 6. Ev | Karşıt180° | Yükselen (ASC) | 1.11° |
| Satürn 4. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 1.35° |
| Kiron 3. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 1.36° |
| Plüton 8. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 1.45° |
| Jüpiter 8. Ev | Kavuşum0° | Neptün 9. Ev | −1.52° |
| Merkür 1. Ev | Sesquiquadrate135° | Neptün 9. Ev | +1.62° |
| Uranüs 2. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 1.62° |
| Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 1.88° |
| Merkür 1. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | −2.06° |
| Jüpiter 8. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 2.11° |
| Venüs 2. Ev | Quincunx150° | Jüpiter 8. Ev | +2.34° |
| Ay 6. Ev | Üçgen120° | Uranüs 2. Ev | +2.39° |
| Güneş 12. Ev | Sekstil60° | Uranüs 2. Ev | +2.4° |
| Jüpiter 8. Ev | Üçgen120° | Satürn 4. Ev | +2.64° |
| Satürn 4. Ev | Sekstil60° | Uranüs 2. Ev | −2.96° |
| Güneş 12. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 8. Ev | −3.2° |
| Ay 6. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 8. Ev | −3.22° |
| Uranüs 2. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 3.49° |
| Neptün 9. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 3.63° |
| Venüs 2. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 3.69° |
| Satürn 4. Ev | Üçgen120° | Neptün 9. Ev | +4.17° |
| Mars 11. Ev | Kare90° | Uranüs 2. Ev | −4.2° |
| Güneş 12. Ev | Üçgen120° | Neptün 9. Ev | −4.73° |
| Ay 6. Ev | Sekstil60° | Neptün 9. Ev | −4.74° |
| Venüs 2. Ev | Kare90° | Satürn 4. Ev | +4.98° |
| Venüs 2. Ev | Sekstil60° | Kiron 3. Ev | +5.81° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 5.81° |
| Plüton 8. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 6.43° |
| Güneş 12. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 9.23° |
| Ay 6. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 9.25° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Akrep | 8° 56' |
| 2. Ev | Yay | 7° 52' |
| 3. Ev | Oğlak | 11° 20' |
| 4. Ev (IC) | Kova | 17° 5' |
| 5. Ev | Balık | 19° 53' |
| 6. Ev | Koç | 16° 58' |
| 7. Ev (DSC) | Boğa | 8° 56' |
| 8. Ev | İkizler | 7° 52' |
| 9. Ev | Yengeç | 11° 20' |
| 10. Ev (MC) | Aslan | 17° 5' |
| 11. Ev | Başak | 19° 53' |
| 12. Ev | Terazi | 16° 58' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et