Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
15.08.2080 · 08:12 · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Aslan | 23°26' | 10. Ev | Direkt | Yönetici | +0°58′ | +13°42′ |
| Ay | Aslan | 23°24' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +15°09′ | +16°54′ |
| Merkür | Başak | 4°17' | 11. Ev | Direkt | Yönetici | +1°50′ | +11°18′ |
| Venüs | Başak | 17°08' | 11. Ev | Direkt | Düşüş | +1°13′ | +6°18′ |
| Mars | Yay | 22°45' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°18′ | −27°22′ |
| Jüpiter ℞ | Kova | 16°01' | 4. Ev | Retro | Peregrin | −0°08′ | −16°56′ |
| Satürn ℞ | Kova | 11°26' | 4. Ev | Retro | Yönetici | −0°04′ | −18°11′ |
| Uranüs ℞ | Kova | 2°58' | 4. Ev | Retro | Yönetici | −0°02′ | −20°05′ |
| Neptün | Aslan | 3°44' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +19°02′ |
| Plüton ℞ | Koç | 15°05' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −9°58′ |
| Kiron | Boğa | 15°40' | 7. Ev | Direkt | — | +0°00′ | +15°08′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Koç | 4°11' | 6. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Terazi | 4°11' | 12. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Terazi | 21°00' | 12. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Terazi | 21°02' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Yengeç | 24°42' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 10. Ev | Kavuşum0° | Ay 10. Ev | +0.02° |
| Merkür 11. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.09° |
| Jüpiter 4. Ev | Kare90° | Kiron 7. Ev | −0.35° |
| Neptün 10. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.46° |
| Ay 10. Ev | Üçgen120° | Mars 3. Ev | +0.66° |
| Güneş 10. Ev | Üçgen120° | Mars 3. Ev | +0.69° |
| Uranüs 4. Ev | Karşıt180° | Neptün 10. Ev | +0.77° |
| Jüpiter 4. Ev | Sekstil60° | Plüton 6. Ev | −0.94° |
| Venüs 11. Ev | Quincunx150° | Jüpiter 4. Ev | +1.11° |
| Uranüs 4. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 1.23° |
| Merkür 11. Ev | Quincunx150° | Uranüs 4. Ev | +1.32° |
| Venüs 11. Ev | Üçgen120° | Kiron 7. Ev | +1.46° |
| Venüs 11. Ev | Yarım-Kare45° | Neptün 10. Ev | −1.59° |
| Venüs 11. Ev | Quincunx150° | Plüton 6. Ev | +2.06° |
| Satürn 4. Ev | Sekstil60° | Plüton 6. Ev | +3.64° |
| Satürn 4. Ev | Kare90° | Kiron 7. Ev | +4.23° |
| Jüpiter 4. Ev | Kavuşum0° | Satürn 4. Ev | −4.58° |
| Venüs 11. Ev | Kare90° | Mars 3. Ev | −5.61° |
| Ay 10. Ev | Karşıt180° | Jüpiter 4. Ev | +7.39° |
| Güneş 10. Ev | Karşıt180° | Jüpiter 4. Ev | +7.41° |
| Mars 3. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | +7.67° |
| Satürn 4. Ev | Karşıt180° | Neptün 10. Ev | −7.71° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Terazi | 21° 2' |
| 2. Ev | Akrep | 18° 35' |
| 3. Ev | Yay | 20° 15' |
| 4. Ev (IC) | Oğlak | 24° 42' |
| 5. Ev | Kova | 28° 3' |
| 6. Ev | Balık | 27° 4' |
| 7. Ev (DSC) | Koç | 21° 2' |
| 8. Ev | Boğa | 18° 35' |
| 9. Ev | İkizler | 20° 15' |
| 10. Ev (MC) | Yengeç | 24° 42' |
| 11. Ev | Aslan | 28° 3' |
| 12. Ev | Başak | 27° 4' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et