Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
15.05.2037 · 08:56 (05:56 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Boğa | 24°45' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°58′ | +18°57′ |
| Ay | Boğa | 24°46' | 11. Ev | Direkt | Yücelim | +12°55′ | +14°28′ |
| Merkür | Koç | 28°54' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +1°05′ | +8°02′ |
| Venüs | İkizler | 8°54' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +1°14′ | +22°05′ |
| Mars | Balık | 15°12' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°44′ | −7°28′ |
| Jüpiter | İkizler | 28°07' | 12. Ev | Direkt | Zarar | +0°13′ | +23°18′ |
| Satürn | Aslan | 26°16' | 3. Ev | Direkt | Zarar | +0°02′ | +14°13′ |
| Uranüs | Yengeç | 16°42' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +0°03′ | +22°49′ |
| Neptün | Koç | 27°36' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +9°05′ |
| Plüton | Kova | 22°46' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°00′ | −22°18′ |
| Kiron | İkizler | 17°24' | 12. Ev | Direkt | — | +0°05′ | +17°56′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Aslan | 1°06' | 1. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Kova | 1°06' | 7. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Yengeç | 11°49' | 1. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Yengeç | 11°49' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Balık | 20°31' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 11. Ev | Kavuşum0° | Ay 11. Ev | +0.01° |
| Jüpiter 12. Ev | Sekstil60° | Neptün 11. Ev | +0.51° |
| Merkür 11. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 12. Ev | +0.78° |
| Merkür 11. Ev | Kavuşum0° | Neptün 11. Ev | +1.3° |
| Merkür 11. Ev | Yarım-Kare45° | Mars 9. Ev | −1.31° |
| Kiron 12. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 1.31° |
| Satürn 3. Ev | Üçgen120° | Neptün 11. Ev | +1.33° |
| Mars 9. Ev | Üçgen120° | Uranüs 1. Ev | −1.49° |
| Ay 11. Ev | Kare90° | Satürn 3. Ev | −1.51° |
| Güneş 11. Ev | Kare90° | Satürn 3. Ev | −1.53° |
| Jüpiter 12. Ev | Sekstil60° | Satürn 3. Ev | +1.84° |
| Güneş 11. Ev | Kare90° | Plüton 8. Ev | +1.97° |
| Ay 11. Ev | Kare90° | Plüton 8. Ev | +1.99° |
| Merkür 11. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 2.2° |
| Mars 9. Ev | Kare90° | Kiron 12. Ev | −2.2° |
| Merkür 11. Ev | Üçgen120° | Satürn 3. Ev | +2.62° |
| Satürn 3. Ev | Karşıt180° | Plüton 8. Ev | +3.5° |
| Neptün 11. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 3.5° |
| Neptün 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 8. Ev | +4.83° |
| Jüpiter 12. Ev | Üçgen120° | Plüton 8. Ev | +5.34° |
| Plüton 8. Ev | Üçgen120° | Kiron 12. Ev | −5.37° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Yengeç | 11° 48' |
| 2. Ev | Aslan | 1° 16' |
| 3. Ev | Aslan | 23° 4' |
| 4. Ev (IC) | Başak | 20° 31' |
| 5. Ev | Terazi | 26° 9' |
| 6. Ev | Yay | 6° 24' |
| 7. Ev (DSC) | Oğlak | 11° 48' |
| 8. Ev | Kova | 1° 16' |
| 9. Ev | Kova | 23° 4' |
| 10. Ev (MC) | Balık | 20° 31' |
| 11. Ev | Koç | 26° 9' |
| 12. Ev | İkizler | 6° 24' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et