Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
18.02.2030 · 09:21 (06:21 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Kova | 29°38' | 12. Ev | Direkt | Zarar | +1°01′ | −11°36′ |
| Ay | Aslan | 29°38' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +13°49′ | +7°16′ |
| Merkür | Kova | 14°47' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +1°36′ | −18°13′ |
| Venüs | Oğlak | 17°02' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°40′ | −17°13′ |
| Mars | Balık | 22°35' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +0°47′ | −3°38′ |
| Jüpiter | Akrep | 26°47' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°04′ | −18°23′ |
| Satürn | Boğa | 18°55' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°03′ | +15°26′ |
| Uranüs ℞ | İkizler | 14°30' | 3. Ev | Retro | Peregrin | −0°00′ | +22°35′ |
| Neptün | Koç | 9°20' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +2°21′ |
| Plüton | Kova | 10°37' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | −23°03′ |
| Kiron | Boğa | 8°23' | 1. Ev | Direkt | — | +0°02′ | +12°59′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Yay | 23°14' | 9. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | İkizler | 23°14' | 3. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Terazi | 4°22' | 7. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Koç | 4°21' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Oğlak | 2°17' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 12. Ev | Karşıt180° | Ay 6. Ev | +0.01° |
| Merkür 11. Ev | Üçgen120° | Uranüs 3. Ev | +0.27° |
| Mars 12. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 0.64° |
| Mars 12. Ev | Yarım-Kare45° | Kiron 1. Ev | −0.8° |
| Neptün 1. Ev | Sekstil60° | Plüton 11. Ev | −1.29° |
| Venüs 10. Ev | Üçgen120° | Satürn 2. Ev | −1.89° |
| Plüton 11. Ev | Kare90° | Kiron 1. Ev | −2.23° |
| Venüs 10. Ev | Quincunx150° | Uranüs 3. Ev | +2.53° |
| Güneş 12. Ev | Kare90° | Jüpiter 8. Ev | +2.84° |
| Ay 6. Ev | Kare90° | Jüpiter 8. Ev | +2.85° |
| Mars 12. Ev | Sekstil60° | Satürn 2. Ev | +3.67° |
| Uranüs 3. Ev | Üçgen120° | Plüton 11. Ev | −3.88° |
| Merkür 11. Ev | Kare90° | Satürn 2. Ev | −4.14° |
| Merkür 11. Ev | Kavuşum0° | Plüton 11. Ev | +4.16° |
| Mars 12. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 8. Ev | −4.19° |
| Uranüs 3. Ev | Sekstil60° | Neptün 1. Ev | −5.17° |
| Merkür 11. Ev | Sekstil60° | Neptün 1. Ev | +5.44° |
| Venüs 10. Ev | Sekstil60° | Mars 12. Ev | +5.56° |
| Ay 6. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 6.41° |
| Jüpiter 8. Ev | Karşıt180° | Satürn 2. Ev | +7.86° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Koç | 4° 21' |
| 2. Ev | Boğa | 14° 45' |
| 3. Ev | İkizler | 10° 57' |
| 4. Ev (IC) | Yengeç | 2° 17' |
| 5. Ev | Yengeç | 24° 0' |
| 6. Ev | Aslan | 21° 34' |
| 7. Ev (DSC) | Terazi | 4° 21' |
| 8. Ev | Akrep | 14° 45' |
| 9. Ev | Yay | 10° 57' |
| 10. Ev (MC) | Oğlak | 2° 17' |
| 11. Ev | Oğlak | 24° 0' |
| 12. Ev | Kova | 21° 34' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et