Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
03.05.2091 · 09:44 · İstanbul
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Boğa | 13°14' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°58′ | +15°48′ |
| Ay | Akrep | 13°13' | 4. Ev | Direkt | Düşüş | +15°11′ | −11°28′ |
| Merkür | Koç | 20°35' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +1°33′ | +5°33′ |
| Venüs | Koç | 21°09' | 9. Ev | Direkt | Zarar | +1°13′ | +6°47′ |
| Mars | Başak | 8°02' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +0°11′ | +10°25′ |
| Jüpiter | Oğlak | 22°18' | 6. Ev | Direkt | Düşüş | +0°01′ | −21°36′ |
| Satürn | İkizler | 23°04' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°07′ | +22°12′ |
| Uranüs | Balık | 18°48' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | −5°07′ |
| Neptün ℞ | Aslan | 24°45' | 1. Ev | Retro | Peregrin | −0°00′ | +13°40′ |
| Plüton | Koç | 25°22' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −5°50′ |
| Kiron | Yengeç | 14°36' | 11. Ev | Direkt | — | +0°04′ | +16°08′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Başak | 9°41' | 2. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Balık | 9°41' | 8. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Kova | 17°57' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Aslan | 17°59' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Boğa | 8°55' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 10. Ev | Karşıt180° | Ay 4. Ev | +0.03° |
| Merkür 9. Ev | Kavuşum0° | Venüs 9. Ev | −0.57° |
| Neptün 1. Ev | Üçgen120° | Plüton 9. Ev | +0.62° |
| Plüton 9. Ev | Seskikuadrat135° | Kuzey Ay Düğümü 2. Ev | 0.68° |
| Mars 1. Ev | Seskikuadrat135° | Jüpiter 6. Ev | +0.73° |
| Jüpiter 6. Ev | Quincunx150° | Satürn 11. Ev | +0.77° |
| Kuzey Ay Düğümü 2. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 0.78° |
| Uranüs 8. Ev | Quincunx150° | Yükselen (ASC) | 0.82° |
| Satürn 11. Ev | Yarım-Kare45° | Tepe Noktası (MC) | 0.85° |
| Mars 1. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 0.89° |
| Venüs 9. Ev | Kare90° | Jüpiter 6. Ev | −1.14° |
| Güneş 10. Ev | Sekstil60° | Kiron 11. Ev | −1.37° |
| Ay 4. Ev | Üçgen120° | Kiron 11. Ev | −1.4° |
| Mars 1. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 2. Ev | 1.66° |
| Satürn 11. Ev | Sekstil60° | Neptün 1. Ev | −1.69° |
| Merkür 9. Ev | Kare90° | Jüpiter 6. Ev | −1.71° |
| Venüs 9. Ev | Seskikuadrat135° | Mars 1. Ev | −1.87° |
| Venüs 9. Ev | Sekstil60° | Satürn 11. Ev | −1.91° |
| Satürn 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 9. Ev | −2.31° |
| Jüpiter 6. Ev | Quincunx150° | Neptün 1. Ev | −2.46° |
| Merkür 9. Ev | Sekstil60° | Satürn 11. Ev | −2.47° |
| Merkür 9. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 2.61° |
| Jüpiter 6. Ev | Kare90° | Plüton 9. Ev | +3.07° |
| Venüs 9. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 3.17° |
| Jüpiter 6. Ev | Sekstil60° | Uranüs 8. Ev | −3.49° |
| Ay 4. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 2. Ev | 3.52° |
| Güneş 10. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 2. Ev | 3.55° |
| Venüs 9. Ev | Üçgen120° | Neptün 1. Ev | −3.6° |
| Merkür 9. Ev | Üçgen120° | Neptün 1. Ev | −4.16° |
| Venüs 9. Ev | Kavuşum0° | Plüton 9. Ev | −4.22° |
| Satürn 11. Ev | Kare90° | Uranüs 8. Ev | +4.26° |
| Ay 4. Ev | Karşıt180° | Tepe Noktası (MC) | 4.29° |
| Güneş 10. Ev | Kavuşum0° | Tepe Noktası (MC) | 4.33° |
| Güneş 10. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 4.74° |
| Ay 4. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 4.77° |
| Merkür 9. Ev | Kavuşum0° | Plüton 9. Ev | −4.78° |
| Satürn 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 5.08° |
| Ay 4. Ev | Sekstil60° | Mars 1. Ev | +5.18° |
| Güneş 10. Ev | Üçgen120° | Mars 1. Ev | +5.21° |
| Güneş 10. Ev | Sekstil60° | Uranüs 8. Ev | −5.56° |
| Ay 4. Ev | Üçgen120° | Uranüs 8. Ev | −5.6° |
| Kiron 11. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 5.69° |
| Merkür 9. Ev | Kare90° | Kiron 11. Ev | +5.98° |
| Neptün 1. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 6.77° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Aslan | 17° 59' |
| 2. Ev | Başak | 9° 38' |
| 3. Ev | Terazi | 6° 19' |
| 4. Ev (IC) | Akrep | 8° 55' |
| 5. Ev | Yay | 14° 53' |
| 6. Ev | Oğlak | 18° 46' |
| 7. Ev (DSC) | Kova | 17° 59' |
| 8. Ev | Balık | 9° 38' |
| 9. Ev | Koç | 6° 19' |
| 10. Ev (MC) | Boğa | 8° 55' |
| 11. Ev | İkizler | 14° 53' |
| 12. Ev | Yengeç | 18° 46' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et