Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
29.06.2045 · 10:16 (07:16 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Yengeç | 7°58' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°57′ | +23°12′ |
| Ay | Oğlak | 7°58' | 5. Ev | Direkt | Zarar | +12°09′ | −26°52′ |
| Merkür | Aslan | 3°32' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°57′ | +19°36′ |
| Venüs | Aslan | 4°29' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +1°13′ | +20°45′ |
| Mars | İkizler | 23°32' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°41′ | +23°44′ |
| Jüpiter | Balık | 12°18' | 7. Ev | Direkt | Yönetici | +0°00′ | −7°59′ |
| Satürn ℞ | Yay | 6°22' | 4. Ev | Retro | Peregrin | −0°03′ | −19°29′ |
| Uranüs | Aslan | 24°17' | 12. Ev | Direkt | Zarar | +0°03′ | +14°06′ |
| Neptün | Boğa | 16°24' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +15°05′ |
| Plüton ℞ | Balık | 3°56' | 7. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −21°00′ |
| Kiron | Başak | 14°47' | 1. Ev | Direkt | — | +0°05′ | +2°07′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Kova | 23°31' | 6. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Aslan | 23°31' | 12. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Balık | 3°00' | 7. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Başak | 3°00' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Boğa | 28°01' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 11. Ev | Karşıt180° | Ay 5. Ev | +0° |
| Mars 10. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.01° |
| Merkür 11. Ev | Quincunx150° | Plüton 7. Ev | −0.4° |
| Venüs 11. Ev | Quincunx150° | Plüton 7. Ev | +0.54° |
| Ay 5. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.55° |
| Mars 10. Ev | Sekstil60° | Uranüs 12. Ev | −0.75° |
| Uranüs 12. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.76° |
| Merkür 11. Ev | Kavuşum0° | Venüs 11. Ev | +0.94° |
| Güneş 11. Ev | Yarım-Kare45° | Uranüs 12. Ev | −1.31° |
| Güneş 11. Ev | Quincunx150° | Satürn 4. Ev | +1.6° |
| Neptün 9. Ev | Üçgen120° | Kiron 1. Ev | −1.61° |
| Venüs 11. Ev | Üçgen120° | Satürn 4. Ev | −1.9° |
| Satürn 4. Ev | Kare90° | Plüton 7. Ev | −2.44° |
| Jüpiter 7. Ev | Karşıt180° | Kiron 1. Ev | +2.5° |
| Merkür 11. Ev | Üçgen120° | Satürn 4. Ev | −2.83° |
| Güneş 11. Ev | Üçgen120° | Plüton 7. Ev | +4.03° |
| Ay 5. Ev | Sekstil60° | Plüton 7. Ev | +4.03° |
| Jüpiter 7. Ev | Sekstil60° | Neptün 9. Ev | +4.11° |
| Ay 5. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 7. Ev | −4.32° |
| Güneş 11. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 7. Ev | −4.33° |
| Jüpiter 7. Ev | Kare90° | Satürn 4. Ev | +5.92° |
| Ay 5. Ev | Üçgen120° | Kiron 1. Ev | −6.82° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Başak | 3° 0' |
| 2. Ev | Başak | 26° 18' |
| 3. Ev | Terazi | 24° 46' |
| 4. Ev (IC) | Akrep | 28° 1' |
| 5. Ev | Oğlak | 2° 52' |
| 6. Ev | Kova | 5° 1' |
| 7. Ev (DSC) | Balık | 3° 0' |
| 8. Ev | Balık | 26° 18' |
| 9. Ev | Koç | 24° 46' |
| 10. Ev (MC) | Boğa | 28° 1' |
| 11. Ev | Yengeç | 2° 52' |
| 12. Ev | Aslan | 5° 1' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et