Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
06.05.2069 · 12:10 (09:10 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Boğa | 16°26' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°58′ | +16°45′ |
| Ay | Akrep | 16°26' | 4. Ev | Direkt | Düşüş | +11°54′ | −16°31′ |
| Merkür ℞ | Boğa | 9°51' | 10. Ev | Retro | Peregrin | −0°35′ | +14°15′ |
| Venüs | İkizler | 0°42' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +1°14′ | +20°23′ |
| Mars | Balık | 13°20' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°45′ | −8°03′ |
| Jüpiter | Balık | 16°20' | 8. Ev | Direkt | Yönetici | +0°10′ | −6°18′ |
| Satürn ℞ | Terazi | 0°43' | 2. Ev | Retro | Yücelim | −0°03′ | +2°03′ |
| Uranüs ℞ | Yay | 18°21' | 5. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | −22°57′ |
| Neptün | Yengeç | 6°38' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +22°17′ |
| Plüton | Koç | 2°49' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −13°31′ |
| Kiron | Koç | 3°30' | 9. Ev | Direkt | — | +0°03′ | +4°21′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Akrep | 13°47' | 4. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Boğa | 13°47' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Kova | 13°53' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Aslan | 13°54' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Boğa | 3°31' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 10. Ev | Karşıt180° | Ay 4. Ev | +0.01° |
| Venüs 10. Ev | Üçgen120° | Satürn 2. Ev | +0.01° |
| Ay 4. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 8. Ev | +0.1° |
| Güneş 10. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 8. Ev | +0.11° |
| Mars 8. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 0.45° |
| Plüton 9. Ev | Kavuşum0° | Kiron 9. Ev | +0.69° |
| Ay 4. Ev | Yarım-Kare45° | Satürn 2. Ev | +0.72° |
| Güneş 10. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 9. Ev | −1.37° |
| Güneş 10. Ev | Quincunx150° | Uranüs 5. Ev | −1.91° |
| Satürn 2. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 1.93° |
| Jüpiter 8. Ev | Kare90° | Uranüs 5. Ev | −2.03° |
| Satürn 2. Ev | Karşıt180° | Plüton 9. Ev | +2.1° |
| Venüs 10. Ev | Sekstil60° | Plüton 9. Ev | −2.11° |
| Jüpiter 8. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 2.55° |
| Ay 4. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 2.65° |
| Güneş 10. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 2.66° |
| Satürn 2. Ev | Karşıt180° | Kiron 9. Ev | +2.79° |
| Venüs 10. Ev | Sekstil60° | Kiron 9. Ev | −2.8° |
| Mars 8. Ev | Kavuşum0° | Jüpiter 8. Ev | −2.99° |
| Ay 4. Ev | Üçgen120° | Mars 8. Ev | +3.09° |
| Güneş 10. Ev | Sekstil60° | Mars 8. Ev | +3.11° |
| Neptün 11. Ev | Kare90° | Kiron 9. Ev | −3.13° |
| Merkür 10. Ev | Sekstil60° | Neptün 11. Ev | −3.22° |
| Merkür 10. Ev | Sekstil60° | Mars 8. Ev | +3.48° |
| Neptün 11. Ev | Kare90° | Plüton 9. Ev | +3.82° |
| Merkür 10. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 3.92° |
| Mars 8. Ev | Kare90° | Uranüs 5. Ev | −5.02° |
| Satürn 2. Ev | Kare90° | Neptün 11. Ev | +5.92° |
| Ay 4. Ev | Karşıt180° | Merkür 10. Ev | +6.57° |
| Güneş 10. Ev | Kavuşum0° | Merkür 10. Ev | +6.58° |
| Mars 8. Ev | Üçgen120° | Neptün 11. Ev | +6.7° |
| Neptün 11. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 4. Ev | 7.15° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Aslan | 13° 54' |
| 2. Ev | Başak | 5° 7' |
| 3. Ev | Terazi | 1° 15' |
| 4. Ev (IC) | Akrep | 3° 31' |
| 5. Ev | Yay | 9° 46' |
| 6. Ev | Oğlak | 14° 16' |
| 7. Ev (DSC) | Kova | 13° 54' |
| 8. Ev | Balık | 5° 7' |
| 9. Ev | Koç | 1° 15' |
| 10. Ev (MC) | Boğa | 3° 31' |
| 11. Ev | İkizler | 9° 46' |
| 12. Ev | Yengeç | 14° 16' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et