Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
23.01.1974 · 13:02 (10:02 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Kova | 3°01' | 10. Ev | Direkt | Zarar | +1°01′ | −19°29′ |
| Ay | Kova | 2°34' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +11°52′ | −16°44′ |
| Merkür | Kova | 12°22' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +1°43′ | −18°56′ |
| Venüs ℞ | Kova | 3°47' | 10. Ev | Retro | Peregrin | −0°37′ | −12°54′ |
| Mars | Boğa | 11°55' | 12. Ev | Direkt | Zarar | +0°28′ | +16°46′ |
| Jüpiter | Kova | 19°30' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°14′ | −15°41′ |
| Satürn ℞ | İkizler | 28°55' | 2. Ev | Retro | Peregrin | −0°04′ | +22°27′ |
| Uranüs | Terazi | 27°44' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +0°00′ | −10°07′ |
| Neptün | Yay | 8°59' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | −20°15′ |
| Plüton ℞ | Terazi | 6°46' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°00′ | +12°46′ |
| Kiron | Koç | 16°42' | 12. Ev | Direkt | — | +0°01′ | +7°36′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Yay | 28°18' | 8. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | İkizler | 28°18' | 2. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Boğa | 20°08' | 12. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Boğa | 20°35' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Oğlak | 29°40' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 10. Ev | Kavuşum0° | Ay 10. Ev | −0.45° |
| Merkür 10. Ev | Kare90° | Mars 12. Ev | +0.45° |
| Uranüs 6. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 0.56° |
| Satürn 2. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 0.61° |
| Güneş 10. Ev | Kavuşum0° | Venüs 10. Ev | −0.77° |
| Merkür 10. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 0.92° |
| Satürn 2. Ev | Üçgen120° | Uranüs 6. Ev | −1.17° |
| Ay 10. Ev | Kavuşum0° | Venüs 10. Ev | −1.22° |
| Mars 12. Ev | Yarım-Kare45° | Satürn 2. Ev | −1.99° |
| Neptün 7. Ev | Sekstil60° | Plüton 6. Ev | +2.23° |
| Jüpiter 10. Ev | Sekstil60° | Kiron 12. Ev | +2.8° |
| Mars 12. Ev | Quincunx150° | Neptün 7. Ev | +2.93° |
| Venüs 10. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | +2.98° |
| Merkür 10. Ev | Sekstil60° | Neptün 7. Ev | +3.39° |
| Güneş 10. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | −3.75° |
| Ay 10. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | −4.2° |
| Merkür 10. Ev | Sekstil60° | Kiron 12. Ev | −4.32° |
| Ay 10. Ev | Kare90° | Uranüs 6. Ev | +4.83° |
| Venüs 10. Ev | Sekstil60° | Neptün 7. Ev | +5.21° |
| Güneş 10. Ev | Kare90° | Uranüs 6. Ev | +5.28° |
| Merkür 10. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | +5.61° |
| Güneş 10. Ev | Sekstil60° | Neptün 7. Ev | −5.97° |
| Merkür 10. Ev | Kavuşum0° | Jüpiter 10. Ev | −7.13° |
| Neptün 7. Ev | Üçgen120° | Kiron 12. Ev | −7.71° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Boğa | 20° 35' |
| 2. Ev | İkizler | 17° 15' |
| 3. Ev | Yengeç | 8° 22' |
| 4. Ev (IC) | Yengeç | 29° 40' |
| 5. Ev | Aslan | 25° 44' |
| 6. Ev | Terazi | 2° 40' |
| 7. Ev (DSC) | Akrep | 20° 35' |
| 8. Ev | Yay | 17° 15' |
| 9. Ev | Oğlak | 8° 22' |
| 10. Ev (MC) | Oğlak | 29° 40' |
| 11. Ev | Kova | 25° 44' |
| 12. Ev | Koç | 2° 40' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et