Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
22.05.2058 · 13:22 (10:22 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | İkizler | 1°36' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°58′ | +20°29′ |
| Ay | İkizler | 1°35' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +12°31′ | +19°16′ |
| Merkür | Boğa | 24°06' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +2°06′ | +18°15′ |
| Venüs | Yengeç | 6°21' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +1°11′ | +25°08′ |
| Mars | Boğa | 6°18' | 9. Ev | Direkt | Zarar | +0°45′ | +13°03′ |
| Jüpiter | Koç | 14°40' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°12′ | +4°43′ |
| Satürn | Boğa | 12°04' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°07′ | +13°23′ |
| Uranüs ℞ | Terazi | 25°27' | 2. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | −9°18′ |
| Neptün | İkizler | 13°18' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +20°56′ |
| Plüton | Balık | 20°30' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −17°07′ |
| Kiron | Kova | 19°21' | 6. Ev | Direkt | — | +0°00′ | −8°33′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | İkizler | 15°00' | 10. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Yay | 15°00' | 4. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Başak | 10°04' | 12. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Başak | 10°04' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | İkizler | 6°37' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 9. Ev | Kavuşum0° | Ay 9. Ev | +0.01° |
| Venüs 10. Ev | Sekstil60° | Mars 9. Ev | +0.05° |
| Jüpiter 8. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 10. Ev | 0.34° |
| Mars 9. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 7. Ev | +0.81° |
| Merkür 9. Ev | Quincunx150° | Uranüs 2. Ev | −1.34° |
| Jüpiter 8. Ev | Sekstil60° | Neptün 10. Ev | +1.37° |
| Neptün 10. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 10. Ev | 1.71° |
| Ay 9. Ev | Yarım-Kare45° | Jüpiter 8. Ev | +1.91° |
| Güneş 9. Ev | Yarım-Kare45° | Jüpiter 8. Ev | +1.93° |
| Merkür 9. Ev | Sekstil60° | Plüton 7. Ev | +3.62° |
| Kiron 6. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 10. Ev | 4.34° |
| Jüpiter 8. Ev | Sekstil60° | Kiron 6. Ev | −4.68° |
| Merkür 9. Ev | Kare90° | Kiron 6. Ev | +4.76° |
| Plüton 7. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 10. Ev | 5.48° |
| Venüs 10. Ev | Sekstil60° | Satürn 9. Ev | −5.71° |
| Mars 9. Ev | Kavuşum0° | Satürn 9. Ev | −5.76° |
| Neptün 10. Ev | Üçgen120° | Kiron 6. Ev | −6.05° |
| Uranüs 2. Ev | Üçgen120° | Kiron 6. Ev | −6.1° |
| Ay 9. Ev | Kavuşum0° | Merkür 9. Ev | +7.47° |
| Güneş 9. Ev | Kavuşum0° | Merkür 9. Ev | −7.49° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Başak | 10° 4' |
| 2. Ev | Terazi | 4° 9' |
| 3. Ev | Akrep | 3° 16' |
| 4. Ev (IC) | Yay | 6° 37' |
| 5. Ev | Oğlak | 11° 1' |
| 6. Ev | Kova | 12° 36' |
| 7. Ev (DSC) | Balık | 10° 4' |
| 8. Ev | Koç | 4° 9' |
| 9. Ev | Boğa | 3° 16' |
| 10. Ev (MC) | İkizler | 6° 37' |
| 11. Ev | Yengeç | 11° 1' |
| 12. Ev | Aslan | 12° 36' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et