Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
17.03.1965 · 13:24 (10:24 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Balık | 26°37' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +1°00′ | −1°21′ |
| Ay | Başak | 26°04' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +14°12′ | +6°06′ |
| Merkür | Koç | 14°08' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +1°25′ | +6°55′ |
| Venüs | Balık | 20°04' | 9. Ev | Direkt | Yücelim | +1°15′ | −5°15′ |
| Mars ℞ | Başak | 15°39' | 3. Ev | Retro | Peregrin | −0°23′ | +9°12′ |
| Jüpiter | Boğa | 22°40' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°11′ | +17°44′ |
| Satürn | Balık | 9°53' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°07′ | −9°20′ |
| Uranüs ℞ | Başak | 12°12' | 3. Ev | Retro | Peregrin | −0°03′ | +7°44′ |
| Neptün ℞ | Akrep | 19°49' | 5. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −15°58′ |
| Plüton ℞ | Başak | 14°43' | 3. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | +19°29′ |
| Kiron | Balık | 18°48' | 9. Ev | Direkt | — | +0°04′ | −0°29′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | İkizler | 17°26' | 12. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Yay | 17°26' | 6. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Oğlak | 18°20' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Yengeç | 18°53' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Balık | 29°44' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Venüs 9. Ev | Üçgen120° | Neptün 5. Ev | +0.24° |
| Güneş 9. Ev | Karşıt180° | Ay 3. Ev | −0.55° |
| Merkür 10. Ev | Quincunx150° | Plüton 3. Ev | −0.58° |
| Mars 3. Ev | Kavuşum0° | Plüton 3. Ev | −0.93° |
| Neptün 5. Ev | Üçgen120° | Kiron 9. Ev | −1.02° |
| Venüs 9. Ev | Kavuşum0° | Kiron 9. Ev | +1.26° |
| Kiron 9. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.38° |
| Merkür 10. Ev | Quincunx150° | Mars 3. Ev | −1.51° |
| Mars 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.79° |
| Merkür 10. Ev | Quincunx150° | Uranüs 3. Ev | +1.94° |
| Satürn 9. Ev | Karşıt180° | Uranüs 3. Ev | −2.31° |
| Neptün 5. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 2.39° |
| Uranüs 3. Ev | Kavuşum0° | Plüton 3. Ev | +2.52° |
| Venüs 9. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 11. Ev | −2.61° |
| Venüs 9. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 2.64° |
| Plüton 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 2.71° |
| Jüpiter 11. Ev | Karşıt180° | Neptün 5. Ev | +2.85° |
| Mars 3. Ev | Karşıt180° | Kiron 9. Ev | +3.16° |
| Merkür 10. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 3.29° |
| Ay 3. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 11. Ev | +3.39° |
| Mars 3. Ev | Kavuşum0° | Uranüs 3. Ev | −3.45° |
| Jüpiter 11. Ev | Sekstil60° | Kiron 9. Ev | +3.86° |
| Güneş 9. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 11. Ev | +3.94° |
| Plüton 3. Ev | Karşıt180° | Kiron 9. Ev | +4.09° |
| Mars 3. Ev | Sekstil60° | Neptün 5. Ev | +4.18° |
| Venüs 9. Ev | Karşıt180° | Mars 3. Ev | +4.42° |
| Satürn 9. Ev | Karşıt180° | Plüton 3. Ev | −4.83° |
| Neptün 5. Ev | Sekstil60° | Plüton 3. Ev | +5.11° |
| Uranüs 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 5.23° |
| Venüs 9. Ev | Karşıt180° | Plüton 3. Ev | +5.35° |
| Mars 3. Ev | Karşıt180° | Satürn 9. Ev | −5.76° |
| Ay 3. Ev | Karşıt180° | Venüs 9. Ev | +6° |
| Güneş 9. Ev | Kavuşum0° | Venüs 9. Ev | −6.54° |
| Uranüs 3. Ev | Karşıt180° | Kiron 9. Ev | +6.61° |
| Güneş 9. Ev | Üçgen120° | Neptün 5. Ev | +6.79° |
| Mars 3. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 11. Ev | +7.03° |
| Ay 3. Ev | Karşıt180° | Kiron 9. Ev | +7.25° |
| Güneş 9. Ev | Kavuşum0° | Kiron 9. Ev | +7.8° |
| Venüs 9. Ev | Karşıt180° | Uranüs 3. Ev | +7.87° |
| Jüpiter 11. Ev | Üçgen120° | Plüton 3. Ev | +7.95° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Yengeç | 18° 53' |
| 2. Ev | Aslan | 8° 23' |
| 3. Ev | Başak | 0° 59' |
| 4. Ev (IC) | Başak | 29° 44' |
| 5. Ev | Akrep | 6° 6' |
| 6. Ev | Yay | 15° 11' |
| 7. Ev (DSC) | Oğlak | 18° 53' |
| 8. Ev | Kova | 8° 23' |
| 9. Ev | Balık | 0° 59' |
| 10. Ev (MC) | Balık | 29° 44' |
| 11. Ev | Boğa | 6° 6' |
| 12. Ev | İkizler | 15° 11' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et