Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
25.06.2025 · 13:33 (10:33 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Yengeç | 4°07' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°57′ | +23°22′ |
| Ay | Yengeç | 4°08' | 9. Ev | Direkt | Yönetici | +14°33′ | +28°16′ |
| Merkür | Yengeç | 28°10' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +1°22′ | +21°53′ |
| Venüs | Boğa | 19°58' | 8. Ev | Direkt | Yönetici | +1°05′ | +15°09′ |
| Mars | Başak | 4°34' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°34′ | +10°51′ |
| Jüpiter | Yengeç | 3°32' | 9. Ev | Direkt | Yücelim | +0°14′ | +23°15′ |
| Satürn | Koç | 1°40' | 6. Ev | Direkt | Düşüş | +0°02′ | −1°22′ |
| Uranüs | Boğa | 29°26' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°03′ | +19°49′ |
| Neptün | Koç | 2°09' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +0°00′ | −0°21′ |
| Plüton ℞ | Kova | 3°15' | 4. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −23°01′ |
| Kiron | Koç | 26°37' | 7. Ev | Direkt | — | +0°02′ | +10°56′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Balık | 21°35' | 6. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Başak | 21°35' | 12. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Terazi | 8°45' | 1. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Terazi | 8°44' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Yengeç | 10°09' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 9. Ev | Kavuşum0° | Ay 9. Ev | +0.01° |
| Jüpiter 9. Ev | Quincunx150° | Plüton 4. Ev | +0.29° |
| Ay 9. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | −0.43° |
| Güneş 9. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | −0.44° |
| Satürn 6. Ev | Kavuşum0° | Neptün 6. Ev | −0.48° |
| Güneş 9. Ev | Kavuşum0° | Jüpiter 9. Ev | +0.58° |
| Ay 9. Ev | Kavuşum0° | Jüpiter 9. Ev | +0.6° |
| Ay 9. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 8. Ev | −0.83° |
| Güneş 9. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 8. Ev | +0.84° |
| Güneş 9. Ev | Quincunx150° | Plüton 4. Ev | +0.88° |
| Ay 9. Ev | Quincunx150° | Plüton 4. Ev | +0.89° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 9. Ev | +1.02° |
| Neptün 6. Ev | Sekstil60° | Plüton 4. Ev | −1.1° |
| Merkür 10. Ev | Sekstil60° | Uranüs 8. Ev | −1.26° |
| Mars 11. Ev | Quincunx150° | Plüton 4. Ev | +1.32° |
| Jüpiter 9. Ev | Kare90° | Neptün 6. Ev | +1.4° |
| Venüs 8. Ev | Yarım-Kare45° | Jüpiter 9. Ev | +1.42° |
| Merkür 10. Ev | Kare90° | Kiron 7. Ev | +1.55° |
| Satürn 6. Ev | Sekstil60° | Plüton 4. Ev | −1.58° |
| Venüs 8. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 1.63° |
| Jüpiter 9. Ev | Kare90° | Satürn 6. Ev | +1.88° |
| Güneş 9. Ev | Kare90° | Neptün 6. Ev | +1.98° |
| Ay 9. Ev | Kare90° | Neptün 6. Ev | +1.99° |
| Satürn 6. Ev | Sekstil60° | Uranüs 8. Ev | −2.24° |
| Mars 11. Ev | Quincunx150° | Neptün 6. Ev | +2.42° |
| Güneş 9. Ev | Kare90° | Satürn 6. Ev | +2.46° |
| Ay 9. Ev | Kare90° | Satürn 6. Ev | +2.47° |
| Uranüs 8. Ev | Sekstil60° | Neptün 6. Ev | −2.72° |
| Mars 11. Ev | Quincunx150° | Satürn 6. Ev | +2.9° |
| Merkür 10. Ev | Üçgen120° | Satürn 6. Ev | −3.49° |
| Uranüs 8. Ev | Üçgen120° | Plüton 4. Ev | −3.82° |
| Merkür 10. Ev | Üçgen120° | Neptün 6. Ev | −3.97° |
| Merkür 10. Ev | Karşıt180° | Plüton 4. Ev | −5.08° |
| Mars 11. Ev | Kare90° | Uranüs 8. Ev | +5.14° |
| Merkür 10. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 6.58° |
| Mars 11. Ev | Üçgen120° | Kiron 7. Ev | +7.94° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Terazi | 8° 44' |
| 2. Ev | Akrep | 5° 25' |
| 3. Ev | Yay | 6° 17' |
| 4. Ev (IC) | Oğlak | 10° 9' |
| 5. Ev | Kova | 13° 38' |
| 6. Ev | Balık | 13° 31' |
| 7. Ev (DSC) | Koç | 8° 44' |
| 8. Ev | Boğa | 5° 25' |
| 9. Ev | İkizler | 6° 17' |
| 10. Ev (MC) | Yengeç | 10° 9' |
| 11. Ev | Aslan | 13° 38' |
| 12. Ev | Başak | 13° 31' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et