Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
17.02.2026 · 15:03 (12:03 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Kova | 28°49' | 9. Ev | Direkt | Zarar | +1°01′ | −11°53′ |
| Ay | Kova | 28°50' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +13°10′ | −12°45′ |
| Merkür | Balık | 16°39' | 9. Ev | Direkt | Zarar | +1°15′ | −4°41′ |
| Venüs | Balık | 8°51' | 9. Ev | Direkt | Yücelim | +1°15′ | −9°36′ |
| Mars | Kova | 19°41' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°47′ | −15°56′ |
| Jüpiter ℞ | Yengeç | 15°50' | 12. Ev | Retro | Yücelim | −0°04′ | +22°50′ |
| Satürn | Koç | 0°23' | 10. Ev | Direkt | Düşüş | +0°07′ | −1°49′ |
| Uranüs | Boğa | 27°32' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | +19°26′ |
| Neptün | Koç | 0°38' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | −0°57′ |
| Plüton | Kova | 4°12' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | −22°56′ |
| Kiron | Koç | 23°32' | 10. Ev | Direkt | — | +0°02′ | +9°32′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Balık | 8°56' | 9. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Başak | 8°56' | 3. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Yengeç | 16°47' | 1. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Yengeç | 16°46' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Balık | 26°57' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 9. Ev | Kavuşum0° | Ay 9. Ev | +0.02° |
| Venüs 9. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 0.09° |
| Satürn 10. Ev | Kavuşum0° | Neptün 10. Ev | −0.26° |
| Venüs 9. Ev | Yarım-Kare45° | Kiron 10. Ev | +0.31° |
| Kiron 10. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 0.4° |
| Merkür 9. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 12. Ev | +0.81° |
| Güneş 9. Ev | Kare90° | Uranüs 11. Ev | +1.29° |
| Ay 9. Ev | Kare90° | Uranüs 11. Ev | +1.31° |
| Satürn 10. Ev | Sekstil60° | Uranüs 11. Ev | +2.85° |
| Uranüs 11. Ev | Sekstil60° | Neptün 10. Ev | +3.11° |
| Neptün 10. Ev | Sekstil60° | Plüton 7. Ev | −3.56° |
| Satürn 10. Ev | Sekstil60° | Plüton 7. Ev | −3.82° |
| Mars 8. Ev | Sekstil60° | Kiron 10. Ev | −3.86° |
| Güneş 9. Ev | Sekstil60° | Kiron 10. Ev | +5.28° |
| Ay 9. Ev | Sekstil60° | Kiron 10. Ev | +5.3° |
| Uranüs 11. Ev | Üçgen120° | Plüton 7. Ev | +6.67° |
| Jüpiter 12. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 6.9° |
| Venüs 9. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 12. Ev | −6.99° |
| Merkür 9. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 7.72° |
| Merkür 9. Ev | Kavuşum0° | Venüs 9. Ev | −7.81° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Yengeç | 16° 46' |
| 2. Ev | Aslan | 6° 14' |
| 3. Ev | Aslan | 28° 36' |
| 4. Ev (IC) | Başak | 26° 57' |
| 5. Ev | Akrep | 3° 9' |
| 6. Ev | Yay | 12° 36' |
| 7. Ev (DSC) | Oğlak | 16° 46' |
| 8. Ev | Kova | 6° 14' |
| 9. Ev | Kova | 28° 36' |
| 10. Ev (MC) | Balık | 26° 57' |
| 11. Ev | Boğa | 3° 9' |
| 12. Ev | İkizler | 12° 36' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et