Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
26.01.2070 · 15:58 (12:58 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Kova | 6°54' | 8. Ev | Direkt | Zarar | +1°01′ | −18°32′ |
| Ay | Aslan | 6°53' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +14°05′ | +13°44′ |
| Merkür | Oğlak | 16°29' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +1°24′ | −22°49′ |
| Venüs | Yay | 28°57' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +0°26′ | −17°37′ |
| Mars | İkizler | 3°59' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°15′ | +23°22′ |
| Jüpiter | Balık | 22°12' | 10. Ev | Direkt | Yönetici | +0°12′ | −4°08′ |
| Satürn | Terazi | 19°29' | 4. Ev | Direkt | Yücelim | +0°00′ | −5°17′ |
| Uranüs | Yay | 21°59' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +0°03′ | −23°15′ |
| Neptün ℞ | Yengeç | 8°51' | 12. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +22°09′ |
| Plüton | Koç | 1°39' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −14°05′ |
| Kiron | Koç | 1°29' | 10. Ev | Direkt | — | +0°02′ | +3°20′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Terazi | 29°22' | 5. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Koç | 29°22' | 11. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Oğlak | 10°24' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Yengeç | 10°25' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Balık | 18°44' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 8. Ev | Karşıt180° | Ay 2. Ev | +0.02° |
| Güneş 8. Ev | Yarım-Kare45° | Uranüs 6. Ev | −0.08° |
| Plüton 10. Ev | Kavuşum0° | Kiron 10. Ev | −0.16° |
| Jüpiter 10. Ev | Kare90° | Uranüs 6. Ev | +0.23° |
| Güneş 8. Ev | Yarım-Kare45° | Jüpiter 10. Ev | −0.31° |
| Venüs 6. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 5. Ev | 0.41° |
| Güneş 8. Ev | Quincunx150° | Neptün 12. Ev | −1.96° |
| Kiron 10. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 5. Ev | 2.12° |
| Plüton 10. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 5. Ev | 2.28° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 10. Ev | +2.34° |
| Satürn 4. Ev | Sekstil60° | Uranüs 6. Ev | +2.49° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Kiron 10. Ev | +2.5° |
| Venüs 6. Ev | Kare90° | Kiron 10. Ev | −2.54° |
| Venüs 6. Ev | Kare90° | Plüton 10. Ev | −2.7° |
| Jüpiter 10. Ev | Quincunx150° | Satürn 4. Ev | +2.72° |
| Ay 2. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | +2.89° |
| Güneş 8. Ev | Üçgen120° | Mars 11. Ev | +2.91° |
| Merkür 7. Ev | Kare90° | Satürn 4. Ev | −3° |
| Ay 2. Ev | Üçgen120° | Plüton 10. Ev | +5.23° |
| Güneş 8. Ev | Sekstil60° | Plüton 10. Ev | +5.24° |
| Ay 2. Ev | Üçgen120° | Kiron 10. Ev | +5.39° |
| Güneş 8. Ev | Sekstil60° | Kiron 10. Ev | +5.41° |
| Merkür 7. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 10. Ev | −5.72° |
| Venüs 6. Ev | Kavuşum0° | Uranüs 6. Ev | +6.97° |
| Merkür 7. Ev | Karşıt180° | Neptün 12. Ev | +7.64° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Yengeç | 10° 25' |
| 2. Ev | Yengeç | 29° 53' |
| 3. Ev | Aslan | 21° 33' |
| 4. Ev (IC) | Başak | 18° 44' |
| 5. Ev | Terazi | 24° 11' |
| 6. Ev | Yay | 4° 39' |
| 7. Ev (DSC) | Oğlak | 10° 25' |
| 8. Ev | Oğlak | 29° 53' |
| 9. Ev | Kova | 21° 33' |
| 10. Ev (MC) | Balık | 18° 44' |
| 11. Ev | Koç | 24° 11' |
| 12. Ev | İkizler | 4° 39' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et