Natal + Transit
Transit Haritası
07.08.1922 · 16:18 · İstanbul
Doğum haritanızı girin, güncel gökyüzü onun üzerine bindirilsin. İç çember natal haritanız, dış çember o andaki gezegen konumlarıdır; aradaki açılar hangi transitin hangi natal gezegeninize ve hangi evinize dokunduğunu gösterir. Tarihi ileri ya da geri alarak gelecekteki ve geçmişteki geçişlere de bakabilirsiniz.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Aslan | 14°20' | 7. Ev | Direkt | Yönetici | +0°57′ | +16°32′ |
| Ay | Kova | 14°20' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +12°12′ | −12°58′ |
| Merkür | Aslan | 14°47' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +2°03′ | +18°04′ |
| Venüs | Başak | 26°57' | 8. Ev | Direkt | Düşüş | +1°07′ | +1°32′ |
| Mars | Yay | 14°11' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°16′ | −26°23′ |
| Jüpiter | Terazi | 14°12' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°09′ | −4°31′ |
| Satürn | Terazi | 4°06' | 8. Ev | Direkt | Yücelim | +0°06′ | +0°27′ |
| Uranüs ℞ | Balık | 12°41' | 1. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | −7°33′ |
| Neptün | Aslan | 15°38' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +16°17′ |
| Plüton | Yengeç | 10°26' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | +20°10′ |
| Kiron ℞ | Koç | 17°22' | 2. Ev | Retro | — | −0°01′ | +8°24′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Terazi | 0°33' | 8. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Koç | 0°33' | 2. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Yengeç | 27°41' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Oğlak | 27°41' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Akrep | 21°18' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 7. Ev | Karşıt180° | Ay 1. Ev | +0° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 8. Ev | −0.01° |
| Uranüs 1. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 0.01° |
| Neptün 7. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 0.08° |
| Ay 1. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 8. Ev | +0.14° |
| Güneş 7. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 8. Ev | +0.15° |
| Güneş 7. Ev | Üçgen120° | Mars 11. Ev | +0.16° |
| Ay 1. Ev | Sekstil60° | Mars 11. Ev | +0.16° |
| Güneş 7. Ev | Kavuşum0° | Merkür 7. Ev | +0.45° |
| Ay 1. Ev | Karşıt180° | Merkür 7. Ev | −0.45° |
| Merkür 7. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 8. Ev | +0.6° |
| Merkür 7. Ev | Üçgen120° | Mars 11. Ev | +0.61° |
| Venüs 8. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 0.73° |
| Merkür 7. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 0.76° |
| Merkür 7. Ev | Kavuşum0° | Neptün 7. Ev | −0.85° |
| Güneş 7. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 1.21° |
| Ay 1. Ev | Sesquiquadrate135° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 1.22° |
| Güneş 7. Ev | Kavuşum0° | Neptün 7. Ev | −1.3° |
| Ay 1. Ev | Karşıt180° | Neptün 7. Ev | −1.3° |
| Jüpiter 8. Ev | Sekstil60° | Neptün 7. Ev | −1.45° |
| Mars 11. Ev | Üçgen120° | Neptün 7. Ev | −1.46° |
| Mars 11. Ev | Kare90° | Uranüs 1. Ev | +1.5° |
| Mars 11. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 1.5° |
| Jüpiter 8. Ev | Quincunx150° | Uranüs 1. Ev | +1.52° |
| Güneş 7. Ev | Quincunx150° | Uranüs 1. Ev | +1.66° |
| Neptün 7. Ev | Üçgen120° | Kiron 2. Ev | −1.72° |
| Merkür 7. Ev | Quincunx150° | Uranüs 1. Ev | +2.11° |
| Uranüs 1. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | −2.24° |
| Merkür 7. Ev | Üçgen120° | Kiron 2. Ev | −2.57° |
| Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 2.87° |
| Uranüs 1. Ev | Quincunx150° | Neptün 7. Ev | +2.96° |
| Güneş 7. Ev | Üçgen120° | Kiron 2. Ev | −3.02° |
| Ay 1. Ev | Sekstil60° | Kiron 2. Ev | −3.03° |
| Jüpiter 8. Ev | Karşıt180° | Kiron 2. Ev | −3.17° |
| Mars 11. Ev | Üçgen120° | Kiron 2. Ev | −3.18° |
| Satürn 8. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 3.55° |
| Venüs 8. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 3.6° |
| Jüpiter 8. Ev | Kare90° | Plüton 6. Ev | +3.76° |
| Venüs 8. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 5.65° |
| Neptün 7. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 5.66° |
| Satürn 8. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 6.42° |
| Merkür 7. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 6.51° |
| Güneş 7. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 6.96° |
| Ay 1. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 6.96° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Oğlak | 27° 41' |
| 2. Ev | Balık | 13° 55' |
| 3. Ev | Koç | 23° 16' |
| 4. Ev (IC) | Boğa | 21° 18' |
| 5. Ev | İkizler | 13° 17' |
| 6. Ev | Yengeç | 3° 48' |
| 7. Ev (DSC) | Yengeç | 27° 41' |
| 8. Ev | Başak | 13° 55' |
| 9. Ev | Terazi | 23° 16' |
| 10. Ev (MC) | Akrep | 21° 18' |
| 11. Ev | Yay | 13° 17' |
| 12. Ev | Oğlak | 3° 48' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et