Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
08.12.1946 · 17:51 · İstanbul
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Yay | 16°03' | 5. Ev | Direkt | Peregrin | +1°01′ | −22°43′ |
| Ay | İkizler | 16°02' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +15°15′ | +23°07′ |
| Merkür | Akrep | 25°19' | 5. Ev | Direkt | Peregrin | +0°58′ | −16°48′ |
| Venüs | Akrep | 17°07' | 4. Ev | Durağan | Zarar | +0°01′ | −15°23′ |
| Mars | Yay | 23°27' | 5. Ev | Direkt | Peregrin | +0°45′ | −23°59′ |
| Jüpiter | Akrep | 15°54' | 4. Ev | Direkt | Peregrin | +0°12′ | −15°40′ |
| Satürn ℞ | Aslan | 8°35' | 1. Ev | Retro | Zarar | −0°02′ | +18°35′ |
| Uranüs ℞ | İkizler | 19°55' | 11. Ev | Retro | Peregrin | −0°03′ | +23°09′ |
| Neptün | Terazi | 10°27' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −2°47′ |
| Plüton ℞ | Aslan | 13°14' | 1. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +23°21′ |
| Kiron | Akrep | 3°44' | 4. Ev | Direkt | — | +0°07′ | −12°42′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | İkizler | 11°45' | 11. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Yay | 11°45' | 5. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Kova | 0°02' | 7. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Aslan | 0°01' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Koç | 14°46' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 5. Ev | Karşıt180° | Ay 11. Ev | +0.01° |
| Merkür 5. Ev | Yarım-Kare45° | Neptün 3. Ev | −0.13° |
| Mars 5. Ev | Seskikuadrat135° | Satürn 1. Ev | −0.13° |
| Ay 11. Ev | Quincunx150° | Jüpiter 4. Ev | +0.14° |
| Ay 11. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 1.01° |
| Güneş 5. Ev | Seskikuadrat135° | Yükselen (ASC) | 1.02° |
| Ay 11. Ev | Quincunx150° | Venüs 4. Ev | −1.08° |
| Jüpiter 4. Ev | Quincunx150° | Tepe Noktası (MC) | 1.12° |
| Uranüs 11. Ev | Seskikuadrat135° | Kiron 4. Ev | −1.19° |
| Venüs 4. Ev | Kavuşum0° | Jüpiter 4. Ev | −1.22° |
| Ay 11. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 1.26° |
| Güneş 5. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 1.27° |
| Neptün 3. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | 1.3° |
| Plüton 1. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | 1.48° |
| Plüton 1. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 1.54° |
| Satürn 1. Ev | Sekstil60° | Neptün 3. Ev | +1.88° |
| Venüs 4. Ev | Quincunx150° | Tepe Noktası (MC) | 2.34° |
| Jüpiter 4. Ev | Kare90° | Plüton 1. Ev | +2.66° |
| Neptün 3. Ev | Sekstil60° | Plüton 1. Ev | −2.78° |
| Ay 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 1. Ev | +2.8° |
| Venüs 4. Ev | Quincunx150° | Uranüs 11. Ev | −2.8° |
| Güneş 5. Ev | Üçgen120° | Plüton 1. Ev | +2.81° |
| Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 3.02° |
| Satürn 1. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | 3.18° |
| Mars 5. Ev | Karşıt180° | Uranüs 11. Ev | +3.53° |
| Kiron 4. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 3.7° |
| Güneş 5. Ev | Karşıt180° | Uranüs 11. Ev | −3.87° |
| Ay 11. Ev | Kavuşum0° | Uranüs 11. Ev | −3.88° |
| Venüs 4. Ev | Kare90° | Plüton 1. Ev | +3.88° |
| Ay 11. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | 4.28° |
| Güneş 5. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 11. Ev | 4.29° |
| Neptün 3. Ev | Karşıt180° | Tepe Noktası (MC) | 4.32° |
| Satürn 1. Ev | Kavuşum0° | Plüton 1. Ev | +4.66° |
| Merkür 5. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 4.7° |
| Satürn 1. Ev | Kare90° | Kiron 4. Ev | −4.85° |
| Uranüs 11. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 5.14° |
| Ay 11. Ev | Üçgen120° | Neptün 3. Ev | +5.58° |
| Güneş 5. Ev | Sekstil60° | Neptün 3. Ev | +5.59° |
| Satürn 1. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 6.2° |
| Güneş 5. Ev | Kavuşum0° | Mars 5. Ev | −7.4° |
| Ay 11. Ev | Karşıt180° | Mars 5. Ev | −7.41° |
| Ay 11. Ev | Sekstil60° | Satürn 1. Ev | +7.46° |
| Güneş 5. Ev | Üçgen120° | Satürn 1. Ev | +7.47° |
| Mars 5. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 8.67° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Aslan | 0° 1' |
| 2. Ev | Aslan | 20° 3' |
| 3. Ev | Başak | 14° 10' |
| 4. Ev (IC) | Terazi | 14° 46' |
| 5. Ev | Akrep | 21° 33' |
| 6. Ev | Yay | 28° 30' |
| 7. Ev (DSC) | Kova | 0° 1' |
| 8. Ev | Kova | 20° 3' |
| 9. Ev | Balık | 14° 10' |
| 10. Ev (MC) | Koç | 14° 46' |
| 11. Ev | Boğa | 21° 33' |
| 12. Ev | İkizler | 28° 30' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et