Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
10.02.2028 · 18:05 (15:05 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Kova | 21°23' | 7. Ev | Direkt | Zarar | +1°01′ | −14°22′ |
| Ay | Aslan | 21°24' | 1. Ev | Direkt | Peregrin | +15°16′ | +12°44′ |
| Merkür ℞ | Kova | 4°57' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°30′ | −15°59′ |
| Venüs | Koç | 3°45' | 8. Ev | Direkt | Zarar | +1°10′ | +1°16′ |
| Mars | Kova | 29°57' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +0°47′ | −12°28′ |
| Jüpiter ℞ | Başak | 26°10' | 2. Ev | Retro | Zarar | −0°05′ | +2°51′ |
| Satürn | Koç | 23°05' | 9. Ev | Direkt | Düşüş | +0°05′ | +6°46′ |
| Uranüs ℞ | İkizler | 5°56' | 10. Ev | Retro | Peregrin | −0°00′ | +21°13′ |
| Neptün | Koç | 4°45' | 8. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +0°36′ |
| Plüton | Kova | 7°13' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | −23°05′ |
| Kiron | Boğa | 0°29' | 9. Ev | Direkt | — | +0°02′ | +11°13′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Kova | 2°19' | 6. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Aslan | 2°19' | 12. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Kova | 17°09' | 7. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Aslan | 17°09' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Boğa | 7°49' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 7. Ev | Karşıt180° | Ay 1. Ev | +0.01° |
| Merkür 6. Ev | Sekstil60° | Neptün 8. Ev | −0.2° |
| Mars 7. Ev | Sekstil60° | Kiron 9. Ev | −0.53° |
| Merkür 6. Ev | Üçgen120° | Uranüs 10. Ev | +0.98° |
| Venüs 8. Ev | Kavuşum0° | Neptün 8. Ev | −1° |
| Uranüs 10. Ev | Sekstil60° | Neptün 8. Ev | −1.18° |
| Merkür 6. Ev | Sekstil60° | Venüs 8. Ev | −1.2° |
| Uranüs 10. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | +1.29° |
| Venüs 8. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 1.42° |
| Güneş 7. Ev | Yarım-Kare45° | Neptün 8. Ev | +1.64° |
| Ay 1. Ev | Üçgen120° | Satürn 9. Ev | −1.69° |
| Güneş 7. Ev | Sekstil60° | Satürn 9. Ev | −1.7° |
| Kiron 9. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 1.85° |
| Venüs 8. Ev | Sekstil60° | Uranüs 10. Ev | −2.18° |
| Merkür 6. Ev | Kavuşum0° | Plüton 6. Ev | +2.27° |
| Neptün 8. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 2.42° |
| Neptün 8. Ev | Sekstil60° | Plüton 6. Ev | +2.47° |
| Merkür 6. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 2.62° |
| Venüs 8. Ev | Sekstil60° | Plüton 6. Ev | −3.47° |
| Uranüs 10. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 3.6° |
| Merkür 6. Ev | Kare90° | Kiron 9. Ev | −4.47° |
| Plüton 6. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 4.89° |
| Mars 7. Ev | Kare90° | Uranüs 10. Ev | −5.98° |
| Jüpiter 2. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 6.16° |
| Satürn 9. Ev | Kavuşum0° | Kiron 9. Ev | −7.39° |
| Venüs 8. Ev | Karşıt180° | Jüpiter 2. Ev | +7.58° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Aslan | 17° 9' |
| 2. Ev | Başak | 8° 42' |
| 3. Ev | Terazi | 5° 17' |
| 4. Ev (IC) | Akrep | 7° 49' |
| 5. Ev | Yay | 13° 51' |
| 6. Ev | Oğlak | 17° 51' |
| 7. Ev (DSC) | Kova | 17° 9' |
| 8. Ev | Balık | 8° 42' |
| 9. Ev | Koç | 5° 17' |
| 10. Ev (MC) | Boğa | 7° 49' |
| 11. Ev | İkizler | 13° 51' |
| 12. Ev | Yengeç | 17° 51' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et