Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
09.11.1931 · 22:55 · İstanbul
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Akrep | 16°34' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +1°00′ | −16°48′ |
| Ay | Akrep | 16°34' | 3. Ev | Direkt | Düşüş | +14°55′ | −20°06′ |
| Merkür | Akrep | 29°39' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +1°30′ | −21°37′ |
| Venüs | Yay | 2°49' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +1°15′ | −20°58′ |
| Mars | Yay | 7°32' | 4. Ev | Direkt | Peregrin | +0°44′ | −22°12′ |
| Jüpiter | Aslan | 21°14' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +0°05′ | +15°04′ |
| Satürn | Oğlak | 18°33' | 5. Ev | Direkt | Yönetici | +0°04′ | −22°11′ |
| Uranüs ℞ | Koç | 16°16' | 8. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | +5°47′ |
| Neptün | Başak | 7°42' | 1. Ev | Direkt | Zarar | +0°01′ | +9°22′ |
| Plüton ℞ | Yengeç | 22°06' | 11. Ev | Retro | Peregrin | −0°00′ | +22°05′ |
| Kiron ℞ | Boğa | 21°21' | 9. Ev | Retro | — | −0°03′ | +15°23′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Koç | 4°45' | 8. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Terazi | 4°45' | 2. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Başak | 7°00' | 1. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Başak | 7°00' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | İkizler | 2°55' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 3. Ev | Kavuşum0° | Ay 3. Ev | +0° |
| Plüton 11. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 0.09° |
| Venüs 3. Ev | Karşıt180° | Tepe Noktası (MC) | 0.1° |
| Jüpiter 12. Ev | Kare90° | Kiron 9. Ev | −0.13° |
| Mars 4. Ev | Kare90° | Neptün 1. Ev | −0.16° |
| Güneş 3. Ev | Quincunx150° | Uranüs 8. Ev | +0.31° |
| Ay 3. Ev | Quincunx150° | Uranüs 8. Ev | +0.31° |
| Mars 4. Ev | Seskikuadrat135° | Plüton 11. Ev | +0.44° |
| Mars 4. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 0.53° |
| Neptün 1. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 11. Ev | +0.6° |
| Satürn 5. Ev | Seskikuadrat135° | Tepe Noktası (MC) | 0.64° |
| Neptün 1. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 0.7° |
| Venüs 3. Ev | Yarım-Kare45° | Satürn 5. Ev | −0.74° |
| Plüton 11. Ev | Sekstil60° | Kiron 9. Ev | +0.74° |
| Jüpiter 12. Ev | Seskikuadrat135° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 1.47° |
| Venüs 3. Ev | Seskikuadrat135° | Uranüs 8. Ev | +1.56° |
| Kiron 9. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 1.6° |
| Merkür 3. Ev | Seskikuadrat135° | Uranüs 8. Ev | −1.61° |
| Uranüs 8. Ev | Yarım-Kare45° | Tepe Noktası (MC) | 1.66° |
| Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 1.84° |
| Venüs 3. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 1.94° |
| Güneş 3. Ev | Sekstil60° | Satürn 5. Ev | −1.98° |
| Ay 3. Ev | Sekstil60° | Satürn 5. Ev | −1.99° |
| Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | Quincunx150° | Yükselen (ASC) | 2.25° |
| Satürn 5. Ev | Kare90° | Uranüs 8. Ev | +2.3° |
| Jüpiter 12. Ev | Quincunx150° | Satürn 5. Ev | +2.67° |
| Mars 4. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 2.78° |
| Satürn 5. Ev | Üçgen120° | Kiron 9. Ev | −2.8° |
| Neptün 1. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 2.94° |
| Merkür 3. Ev | Kavuşum0° | Venüs 3. Ev | −3.18° |
| Merkür 3. Ev | Karşıt180° | Tepe Noktası (MC) | 3.27° |
| Satürn 5. Ev | Karşıt180° | Plüton 11. Ev | −3.54° |
| Venüs 3. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 4.18° |
| Mars 4. Ev | Karşıt180° | Tepe Noktası (MC) | 4.62° |
| Güneş 3. Ev | Kare90° | Jüpiter 12. Ev | −4.66° |
| Ay 3. Ev | Kare90° | Jüpiter 12. Ev | −4.66° |
| Venüs 3. Ev | Kavuşum0° | Mars 4. Ev | −4.72° |
| Güneş 3. Ev | Karşıt180° | Kiron 9. Ev | −4.78° |
| Ay 3. Ev | Karşıt180° | Kiron 9. Ev | −4.79° |
| Neptün 1. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 4.79° |
| Venüs 3. Ev | Kare90° | Neptün 1. Ev | −4.88° |
| Jüpiter 12. Ev | Üçgen120° | Uranüs 8. Ev | +4.97° |
| Merkür 3. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 8. Ev | 5.11° |
| Güneş 3. Ev | Üçgen120° | Plüton 11. Ev | −5.53° |
| Ay 3. Ev | Üçgen120° | Plüton 11. Ev | −5.53° |
| Merkür 3. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 7.36° |
| Merkür 3. Ev | Kavuşum0° | Mars 4. Ev | −7.89° |
| Ay 3. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 9.56° |
| Güneş 3. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 9.57° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Başak | 7° 0' |
| 2. Ev | Terazi | 0° 45' |
| 3. Ev | Terazi | 29° 36' |
| 4. Ev (IC) | Yay | 2° 55' |
| 5. Ev | Oğlak | 7° 30' |
| 6. Ev | Kova | 9° 19' |
| 7. Ev (DSC) | Balık | 7° 0' |
| 8. Ev | Koç | 0° 45' |
| 9. Ev | Koç | 29° 36' |
| 10. Ev (MC) | İkizler | 2° 55' |
| 11. Ev | Yengeç | 7° 30' |
| 12. Ev | Aslan | 9° 19' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et