Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
12.06.1980 · 23:39 (20:39 UTC) · İstanbul
Büyüt
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | İkizler | 21°59' | 4. Ev | Direkt | Peregrin | +0°57′ | +23°12′ |
| Ay | İkizler | 22°00' | 4. Ev | Direkt | Peregrin | +13°58′ | +18°49′ |
| Merkür | Yengeç | 16°21' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +1°04′ | +23°44′ |
| Venüs ℞ | İkizler | 25°51' | 5. Ev | Retro | Peregrin | −0°37′ | +22°47′ |
| Mars | Başak | 15°29' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +0°29′ | +6°34′ |
| Jüpiter | Başak | 3°26' | 7. Ev | Direkt | Zarar | +0°08′ | +11°17′ |
| Satürn | Başak | 20°34' | 7. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +5°47′ |
| Uranüs ℞ | Akrep | 22°23' | 9. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | −18°06′ |
| Neptün ℞ | Yay | 21°16' | 10. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | −21°45′ |
| Plüton ℞ | Terazi | 19°02' | 8. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +8°40′ |
| Kiron | Boğa | 16°04' | 3. Ev | Direkt | — | +0°03′ | +15°01′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Aslan | 21°54' | 7. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Kova | 21°54' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Kova | 11°57' | 12. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Kova | 11°58' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Yay | 2°08' | 10. Ev | — | — | — | — |
−yaklaşan
+uzaklaşan
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 4. Ev | Kavuşum0° | Ay 4. Ev | +0.01° |
| Güneş 4. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 7. Ev | 0.08° |
| Ay 4. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 7. Ev | 0.09° |
| Merkür 6. Ev | Sekstil60° | Kiron 3. Ev | +0.28° |
| Güneş 4. Ev | Quincunx150° | Uranüs 9. Ev | −0.39° |
| Ay 4. Ev | Quincunx150° | Uranüs 9. Ev | −0.39° |
| Uranüs 9. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 7. Ev | 0.47° |
| Mars 7. Ev | Üçgen120° | Kiron 3. Ev | −0.59° |
| Jüpiter 7. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 8. Ev | −0.6° |
| Neptün 10. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 7. Ev | 0.63° |
| Satürn 7. Ev | Kare90° | Neptün 10. Ev | −0.7° |
| Güneş 4. Ev | Karşıt180° | Neptün 10. Ev | +0.72° |
| Ay 4. Ev | Karşıt180° | Neptün 10. Ev | +0.72° |
| Merkür 6. Ev | Sekstil60° | Mars 7. Ev | +0.87° |
| Güneş 4. Ev | Kare90° | Satürn 7. Ev | +1.42° |
| Ay 4. Ev | Kare90° | Satürn 7. Ev | +1.42° |
| Satürn 7. Ev | Sekstil60° | Uranüs 9. Ev | −1.81° |
| Neptün 10. Ev | Sekstil60° | Plüton 8. Ev | −2.24° |
| Merkür 6. Ev | Kare90° | Plüton 8. Ev | −2.68° |
| Plüton 8. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 7. Ev | 2.88° |
| Güneş 4. Ev | Üçgen120° | Plüton 8. Ev | +2.96° |
| Ay 4. Ev | Üçgen120° | Plüton 8. Ev | +2.96° |
| Plüton 8. Ev | Quincunx150° | Kiron 3. Ev | −2.96° |
| Güneş 4. Ev | Kavuşum0° | Venüs 5. Ev | −3.86° |
| Ay 4. Ev | Kavuşum0° | Venüs 5. Ev | −3.86° |
| Venüs 5. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 7. Ev | 3.95° |
| Merkür 6. Ev | Sekstil60° | Satürn 7. Ev | −4.22° |
| Satürn 7. Ev | Üçgen120° | Kiron 3. Ev | −4.5° |
| Venüs 5. Ev | Karşıt180° | Neptün 10. Ev | −4.58° |
| Mars 7. Ev | Kavuşum0° | Satürn 7. Ev | −5.09° |
| Venüs 5. Ev | Kare90° | Satürn 7. Ev | −5.28° |
| Mars 7. Ev | Kare90° | Neptün 10. Ev | −5.79° |
| Kiron 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 7. Ev | 5.84° |
| Merkür 6. Ev | Üçgen120° | Uranüs 9. Ev | −6.03° |
| Uranüs 9. Ev | Karşıt180° | Kiron 3. Ev | −6.31° |
| Venüs 5. Ev | Üçgen120° | Plüton 8. Ev | −6.82° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Kova | 11° 58' |
| 2. Ev | Koç | 0° 4' |
| 3. Ev | Boğa | 6° 26' |
| 4. Ev (IC) | İkizler | 2° 8' |
| 5. Ev | İkizler | 23° 19' |
| 6. Ev | Yengeç | 14° 37' |
| 7. Ev (DSC) | Aslan | 11° 58' |
| 8. Ev | Terazi | 0° 4' |
| 9. Ev | Akrep | 6° 26' |
| 10. Ev (MC) | Yay | 2° 8' |
| 11. Ev | Yay | 23° 19' |
| 12. Ev | Oğlak | 14° 37' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et