Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
13.04.1934 · 23:56 · İstanbul
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Koç | 23°21' | 2. Ev | Direkt | Yücelim | +0°59′ | +9°05′ |
| Ay | Koç | 23°20' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +13°23′ | +13°22′ |
| Merkür | Balık | 28°18' | 2. Ev | Direkt | Zarar | +1°25′ | −3°02′ |
| Venüs | Balık | 7°05' | 1. Ev | Direkt | Yücelim | +0°58′ | −8°15′ |
| Mars | Koç | 23°29' | 2. Ev | Direkt | Yönetici | +0°45′ | +8°41′ |
| Jüpiter ℞ | Terazi | 17°39' | 8. Ev | Retro | Peregrin | −0°08′ | −5°28′ |
| Satürn | Kova | 25°46' | 1. Ev | Direkt | Yönetici | +0°05′ | −13°58′ |
| Uranüs | Koç | 27°08' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°03′ | +9°58′ |
| Neptün ℞ | Başak | 9°57' | 7. Ev | Retro | Zarar | −0°01′ | +8°41′ |
| Plüton | Yengeç | 22°32' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +0°00′ | +22°57′ |
| Kiron | İkizler | 1°12' | 4. Ev | Direkt | — | +0°04′ | +16°43′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Kova | 17°04' | 1. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Aslan | 17°04' | 7. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Oğlak | 28°22' | 1. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Oğlak | 28°22' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Akrep | 21°52' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 2. Ev | Kavuşum0° | Ay 2. Ev | +0.01° |
| Merkür 2. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 0.06° |
| Güneş 2. Ev | Kavuşum0° | Mars 2. Ev | −0.13° |
| Ay 2. Ev | Kavuşum0° | Mars 2. Ev | −0.14° |
| Venüs 1. Ev | Seskikuadrat135° | Plüton 6. Ev | −0.45° |
| Jüpiter 8. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 0.57° |
| Plüton 6. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 0.67° |
| Güneş 2. Ev | Kare90° | Plüton 6. Ev | +0.81° |
| Ay 2. Ev | Kare90° | Plüton 6. Ev | +0.81° |
| Mars 2. Ev | Kare90° | Plüton 6. Ev | +0.94° |
| Uranüs 3. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 1.23° |
| Ay 2. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 1. Ev | +1.26° |
| Güneş 2. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 1. Ev | +1.27° |
| Satürn 1. Ev | Sekstil60° | Uranüs 3. Ev | −1.38° |
| Venüs 1. Ev | Yarım-Kare45° | Mars 2. Ev | −1.4° |
| Jüpiter 8. Ev | Seskikuadrat135° | Kiron 4. Ev | −1.44° |
| Ay 2. Ev | Quincunx150° | Tepe Noktası (MC) | 1.47° |
| Güneş 2. Ev | Quincunx150° | Tepe Noktası (MC) | 1.48° |
| Mars 2. Ev | Seskikuadrat135° | Neptün 7. Ev | −1.48° |
| Güneş 2. Ev | Seskikuadrat135° | Neptün 7. Ev | −1.61° |
| Ay 2. Ev | Seskikuadrat135° | Neptün 7. Ev | −1.61° |
| Mars 2. Ev | Quincunx150° | Tepe Noktası (MC) | 1.61° |
| Mars 2. Ev | Sekstil60° | Satürn 1. Ev | −2.28° |
| Güneş 2. Ev | Sekstil60° | Satürn 1. Ev | −2.41° |
| Ay 2. Ev | Sekstil60° | Satürn 1. Ev | −2.42° |
| Kiron 4. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 2.84° |
| Venüs 1. Ev | Karşıt180° | Neptün 7. Ev | −2.87° |
| Merkür 2. Ev | Sekstil60° | Kiron 4. Ev | −2.9° |
| Mars 2. Ev | Kavuşum0° | Uranüs 3. Ev | −3.66° |
| Güneş 2. Ev | Kavuşum0° | Uranüs 3. Ev | −3.79° |
| Ay 2. Ev | Kavuşum0° | Uranüs 3. Ev | −3.8° |
| Satürn 1. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 3.89° |
| Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 4.79° |
| Mars 2. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 4.89° |
| Jüpiter 8. Ev | Kare90° | Plüton 6. Ev | +4.89° |
| Güneş 2. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 5.02° |
| Ay 2. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 5.02° |
| Güneş 2. Ev | Karşıt180° | Jüpiter 8. Ev | +5.7° |
| Ay 2. Ev | Karşıt180° | Jüpiter 8. Ev | +5.7° |
| Merkür 2. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | +5.77° |
| Mars 2. Ev | Karşıt180° | Jüpiter 8. Ev | +5.83° |
| Plüton 6. Ev | Karşıt180° | Yükselen (ASC) | 5.83° |
| Venüs 1. Ev | Kare90° | Kiron 4. Ev | +5.88° |
| Güneş 2. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 6.27° |
| Ay 2. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 1. Ev | 6.27° |
| Merkür 2. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 6.44° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Oğlak | 28° 22' |
| 2. Ev | Balık | 14° 44' |
| 3. Ev | Koç | 23° 57' |
| 4. Ev (IC) | Boğa | 21° 52' |
| 5. Ev | İkizler | 13° 47' |
| 6. Ev | Yengeç | 4° 20' |
| 7. Ev (DSC) | Yengeç | 28° 22' |
| 8. Ev | Başak | 14° 44' |
| 9. Ev | Terazi | 23° 57' |
| 10. Ev (MC) | Akrep | 21° 52' |
| 11. Ev | Yay | 13° 47' |
| 12. Ev | Oğlak | 4° 20' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et